Bareinlage | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
Depotgebühren pro Quartal in CHF | Vermögenswerte in CHF* (ausser Bargeld) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Übersicht über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. Nachfolgend finden Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Swissquote-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
---|---|---|---|
USD | 4.85 | 7.85 | 9.10 |
EUR | 3.36 | 6.36 | 7.61 |
GBP | 4.96 | 8.21 | 9.21 |
CHF | 0.93 | 3.93 | 5.18 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.31 | 8.31 | 9.31 |
CAD | 3.96 | 7.96 | 8.96 |
NZD | 4.92 | 8.92 | 9.92 |
SEK | 3.22 | 8.22 | 9.22 |
DKK | 3.17 | 8.17 | 9.17 |
NOK | 4.64 | 9.64 | 10.64 |
ZAR | 7.91 | 12.91 | 13.91 |
SGD | 3.35 | 8.35 | 9.35 |
TRY | 49.17 | 57.17 | 57.17 |
THB | 2.43 | 10.43 | 10.43 |
CZK | 4.26 | 12.26 | 12.26 |
HUF | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
INR | 7.09 | 15.09 | 15.09 |
HKD | 4.35 | 12.35 | 12.35 |
ILS | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
RUB | 20.30 | 28.30 | 28.30 |
PLN | 5.72 | 13.72 | 13.72 |
MXN | 10.74 | 18.74 | 18.74 |
ISK | 9.13 | 17.13 | 17.13 |
IDR | 6.64 | 14.64 | 14.64 |
BRL | 10.65 | 18.65 | 18.65 |
ROL | 5.38 | 13.38 | 13.38 |
AED | 4.81 | 9.81 | 10.81 |
CNH | 1.82 | 6.82 | 6.07 |
TWD | 1.59 | - | 7.59 |
XAU (Gold, Qualität 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Silber) | 0.25% |
XPD (Palladium) | 0.25% |
XPT (Platin) | 0.25% |
Zusammenfassung der Gebühren für Zahlungsausgänge nach Währung und Sonderzahlungsarten. Eingangsüberweisungen sind kostenlos.
Zusammenfassung der Gebühren für Kontoeinzahlungen nach Kanal.
Sie können verschiedene Echtzeit-Datenfeeds abonnieren und Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen treffen.
Stellen Sie auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz Ihr eigenes Portfolio zusammen