Bareinlage | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
Depotgebühren pro Quartal in CHF | Vermögenswerte in CHF* (ausser Bargeld) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Übersicht über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. Nachfolgend finden Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Swissquote-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
---|---|---|---|
US Dollar | 4.54 | 7.54 | 8.79 |
Euro | 3.07 | 6.07 | 7.32 |
Pound Sterling | 4.71 | 7.96 | 8.96 |
Swiss Franc | 0.51 | 3.51 | 4.76 |
Yen (Japan) | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
Australian Dollar | 4.32 | 8.32 | 9.32 |
Canadian Dollar | 3.34 | 7.34 | 8.34 |
New Zealand Dollar | 4.38 | 8.38 | 9.38 |
Swedish Krona | 2.69 | 7.69 | 8.69 |
Danish Krone | 2.87 | 7.87 | 8.87 |
Norwegian Krone | 4.64 | 9.64 | 10.64 |
Rand (Lesotho, Namibia, South Africa) | 7.70 | 12.70 | 13.70 |
Singapore Dollar | 3.01 | 8.01 | 9.01 |
Turkish Lira | 49.20 | 57.20 | 57.20 |
Baht (Thailand) | 2.30 | 10.30 | 10.30 |
Czechoslovak Koruna | 4.01 | 12.01 | 12.01 |
Forint (Hungary) | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
Indian Rupee (Bhutan, India) | 7.11 | 15.11 | 15.11 |
Hong Kong Dollar | 4.46 | 12.46 | 12.46 |
Israeli Shekel | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
Russian Ruble | 21.06 | 29.06 | 29.06 |
Zloty (Poland) | 5.73 | 13.73 | 13.73 |
Mexican Peso | 10.38 | 18.38 | 18.38 |
Iceland Krona (Iceland) | 8.49 | 16.49 | 16.49 |
Rupiah (Indonesia) | 6.63 | 14.63 | 14.63 |
Brazilian Real | 11.75 | 19.75 | 19.75 |
Romanian Leu | 5.65 | 13.65 | 13.65 |
Emirati Dirham | 4.31 | 9.31 | 10.31 |
Offshore Renminbi | 1.71 | 6.71 | 5.96 |
New Taiwan Dollar | 1.60 | - | 7.60 |
XAU (Gold, Qualität 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Silber) | 0.25% |
XPD (Palladium) | 0.25% |
XPT (Platin) | 0.25% |
Zusammenfassung der Gebühren für Zahlungsausgänge nach Währung und Sonderzahlungsarten. Eingangsüberweisungen sind kostenlos.
Zusammenfassung der Gebühren für Kontoeinzahlungen nach Kanal.
Sie können verschiedene Echtzeit-Datenfeeds abonnieren und Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen treffen.
Stellen Sie auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz Ihr eigenes Portfolio zusammen