Dépôts de liquidités | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200’000 – 500’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Les droits de garde sont prélevés tous les trimestres. Des taux d’intérêt positifs et négatifs s’appliquent aux actifs liquides.
Droits de garde par trimestre en CHF | Actifs en CHF* (hors liquidités) |
---|---|
20 | 0 - 50’000 |
25 | 50’000,01 - 100’000 |
37,5 | 100’000,01 - 150’000 |
Max. 50 | > 150’000 |
Vue d'ensemble des taux de référence pour les actifs liquides négatifs. Vous trouvez ci-après les taux de référence fixés pour un mois ainsi que les taux d’intérêt actualisés et appliqués chaque mois pour les comptes courants de Swissquote. * En cas de taux de référence négatifs, une base de calcul de 0 % s’applique.
Devise | Taux d’intérêt de référence (%) | Taux d’intérêt du crédit lombard (%) | Taux d’intérêt débiteur (%) |
---|---|---|---|
USD | 5.17 | 8.17 | 9.42 |
EUR | 3.57 | 6.57 | 7.82 |
GBP | 4.96 | 8.21 | 9.21 |
CHF | 0.98 | 3.98 | 5.23 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.31 | 8.31 | 9.31 |
CAD | 4.27 | 8.27 | 9.27 |
NZD | 5.27 | 9.27 | 10.27 |
SEK | 3.40 | 8.40 | 9.40 |
DKK | 3.36 | 8.36 | 9.36 |
NOK | 4.65 | 9.65 | 10.65 |
ZAR | 8.07 | 13.07 | 14.07 |
SGD | 3.45 | 8.45 | 9.45 |
TRY | 50.23 | 58.23 | 58.23 |
THB | 2.55 | 10.55 | 10.55 |
CZK | 4.47 | 12.47 | 12.47 |
HUF | 6.64 | 14.64 | 14.64 |
INR | 7.12 | 15.12 | 15.12 |
HKD | 3.89 | 11.89 | 11.89 |
ILS | 4.50 | 12.50 | 12.50 |
RUB | 17.24 | 25.24 | 25.24 |
PLN | 5.73 | 13.73 | 13.73 |
MXN | 10.95 | 18.95 | 18.95 |
ISK | 9.46 | 17.46 | 17.46 |
IDR | 6.80 | 14.80 | 14.80 |
BRL | 10.49 | 18.49 | 18.49 |
ROL | 5.38 | 13.38 | 13.38 |
AED | 5.10 | 10.10 | 11.10 |
CNH | 1.83 | 6.83 | 6.08 |
TWD | 1.57 | - | 7.57 |
XAU (or, 995 millièmes) | 0.2 % |
---|---|
XAG (argent) | 0.25 % |
XDP (palladium) | 0.25 % |
XPT (platine) | 0.25 % |
Synthèse des frais relatifs à l’approvisionnement de compte, par canal. Les virements électroniques entrants ne font l’objet d’aucuns frais.
Synthèse des frais relatifs à l’approvisionnement de compte, par canal.
Vous pouvez vous inscrire à un ensemble de flux de données en temps réel et ainsi prendre vos décisions de trading en vous appuyant sur les dernières informations disponibles.
Constituez votre propre portefeuille sur la plateforme de trading multi-actifs la plus prisée de Suisse