Dépôts de liquidités | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200’000 – 500’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500’000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
* Nouveaux tarifs à partir du 1.10.2024
Les intérêts sont cumulés quotidiennement selon le solde à la fin de chaque journée. Ils sont déposés sur votre compte une fois par an, à la fin de l’année. Les taux d’intérêt positifs ne s’appliquent qu’aux particuliers, les personnes morales ne peuvent en bénéficier.
Les droits de garde sont prélevés tous les trimestres. Des taux d’intérêt positifs et négatifs s’appliquent aux actifs liquides.
Droits de garde par trimestre en CHF | Actifs en CHF* (hors liquidités) |
---|---|
20 | 0 - 50’000 |
25 | 50’000,01 - 100’000 |
37,5 | 100’000,01 - 150’000 |
Max. 50 | > 150’000 |
Si la valeur des actifs dépasse CHF 1 million, des droits de 0,0075 % par trimestre seront ajoutés pour couvrir les frais de garde externes.
* Les crypto-actifs sont inclus dans le calcul des frais de garde
Pour certaines juridictions, des frais de garde de 0.15 % par an sont applicables. Les clients concernés seront informés individuellement.
Télécharger la grille tarifaire
Les frais de garde pour les personnes morales sont de 0,025 % par trimestre, avec un minimum de CHF 20.- par trimestre, et sans maximum.
La TVA de 8,1 % est appliquée sur les frais de droit de garde.
Vue d'ensemble des taux de référence pour les actifs liquides négatifs. Vous trouvez ci-après les taux de référence fixés pour un mois ainsi que les taux d’intérêt actualisés et appliqués chaque mois pour les comptes courants de Swissquote. * En cas de taux de référence négatifs, une base de calcul de 0 % s’applique.
Devise | Taux d’intérêt de référence (%) | Taux d’intérêt du crédit lombard (%) | Taux d’intérêt débiteur (%) |
---|---|---|---|
4.33 | 7.33 | 8.58 | |
2.52 | 5.52 | 6.77 | |
4.46 | 7.71 | 8.71 | |
0.25 | 3.25 | 4.50 | |
0.47 | 3.72 | 4.72 | |
4.09 | 8.09 | 9.09 | |
2.78 | 6.78 | 7.78 | |
3.80 | 7.80 | 8.80 | |
2.30 | 7.30 | 8.30 | |
2.41 | 7.41 | 8.41 | |
4.48 | 9.48 | 10.48 | |
7.46 | 12.46 | 13.46 | |
2.39 | 7.39 | 8.39 | |
43.93 | 51.93 | 51.93 | |
2.05 | 10.05 | 10.05 | |
3.77 | 11.77 | 11.77 | |
6.50 | 14.50 | 14.50 | |
7.09 | 15.09 | 15.09 | |
3.81 | 11.81 | 11.81 | |
4.51 | 12.51 | 12.51 | |
20.91 | 28.91 | 28.91 | |
5.76 | 13.76 | 13.76 | |
9.74 | 17.74 | 17.74 | |
8.02 | 16.02 | 16.02 | |
6.38 | 14.38 | 14.38 | |
13.54 | 21.54 | 21.54 | |
5.63 | 13.63 | 13.63 | |
4.29 | 9.29 | 10.29 | |
1.94 | 6.94 | 6.19 | |
1.60 | - | 7.60 |
XAU (or, 995 millièmes) | 0.2 % |
---|---|
XAG (argent) | 0.25 % |
XDP (palladium) | 0.25 % |
XPT (platine) | 0.25 % |
Synthèse des frais relatifs à l’approvisionnement de compte, par canal. Les virements électroniques entrants ne font l’objet d’aucuns frais.
Synthèse des frais relatifs à l’approvisionnement de compte, par canal.
Vous pouvez vous inscrire à un ensemble de flux de données en temps réel et ainsi prendre vos décisions de trading en vous appuyant sur les dernières informations disponibles.
Constituez votre propre portefeuille sur la plateforme de trading multi-actifs la plus prisée de Suisse