Deposito in contanti | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
<200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Nuove tariffe a partire dal 1.10.2024
Gli interessi vengono maturati giornalmente, in base al saldo alla fine di ogni giornata. Vengono depositati sul conto una volta all'anno, alla fine dell'anno. I tassi d'interesse positivi si applicano solo alla clientela privata, le persone giuridiche non possono usufruirne.
Le spese di custodia vengono addebitate periodicamente, su base trimestrale. Sugli attivi liquidi si applicano interessi positivi e negativi.
Spese di custodia per trimestre in CHF | Attivi in CHF* (eccetto liquidità) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Per gli attivi superiori a CHF 1 milione, bisognerà aggiungere una spesa trimestrale dello 0.0075% per coprire le spese di custodia esterna.
*I cripto-attivi sono inclusi nel calcolo delle spese di custodia
Per alcune giurisdizioni si applicano spese di custodia pari allo 0.15% annuo. La clientela interessata sarà informata a titolo individuale.
Scarica il listino prezzi
Le spese di custodia per le persone giuridiche ammontano allo 0.025% per trimestre, con un minimo di CHF 20.- per trimestre e nessun massimo.
Alle commissioni di custodia si applica l'IVA dell'8.1%.
Panoramica dei tassi d'interesse di riferimento per gli attivi liquidi negativi. Riportiamo di seguito i tassi di riferimento mensili fissi, nonché i tassi d'interesse aggiornati e applicati mensilmente per i conti correnti Swissquote.
*In caso di tassi d'interesse di riferimento negativi, si adotta una base di calcolo pari allo 0%.
Valuta | Tasso d'interesse di riferimento (%) | Tasso d'interesse credito lombard (%) | Tasso d'interesse passivo (%) |
---|---|---|---|
US Dollar | 4.33 | 7.33 | 8.58 |
Euro | 2.52 | 5.52 | 6.77 |
Pound Sterling | 4.46 | 7.71 | 8.71 |
Swiss Franc | 0.25 | 3.25 | 4.50 |
Yen (Japan) | 0.47 | 3.72 | 4.72 |
Australian Dollar | 4.09 | 8.09 | 9.09 |
Canadian Dollar | 2.78 | 6.78 | 7.78 |
New Zealand Dollar | 3.80 | 7.80 | 8.80 |
Swedish Krona | 2.30 | 7.30 | 8.30 |
Danish Krone | 2.41 | 7.41 | 8.41 |
Norwegian Krone | 4.48 | 9.48 | 10.48 |
Rand (Lesotho, Namibia, South Africa) | 7.46 | 12.46 | 13.46 |
Singapore Dollar | 2.39 | 7.39 | 8.39 |
Turkish Lira | 43.93 | 51.93 | 51.93 |
Baht (Thailand) | 2.05 | 10.05 | 10.05 |
Czechoslovak Koruna | 3.77 | 11.77 | 11.77 |
Forint (Hungary) | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
Indian Rupee (Bhutan, India) | 7.09 | 15.09 | 15.09 |
Hong Kong Dollar | 3.81 | 11.81 | 11.81 |
Israeli Shekel | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
Russian Ruble | 20.91 | 28.91 | 28.91 |
Zloty (Poland) | 5.76 | 13.76 | 13.76 |
Mexican Peso | 9.74 | 17.74 | 17.74 |
Iceland Krona (Iceland) | 8.02 | 16.02 | 16.02 |
Rupiah (Indonesia) | 6.38 | 14.38 | 14.38 |
Brazilian Real | 13.54 | 21.54 | 21.54 |
Romanian Leu | 5.63 | 13.63 | 13.63 |
Emirati Dirham | 4.29 | 9.29 | 10.29 |
Offshore Renminbi | 1.94 | 6.94 | 6.19 |
New Taiwan Dollar | 1.60 | - | 7.60 |
XAU (Oro, qualità 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Argento) | 0.25% |
XPD (Palladio) | 0.25% |
XPT (Platino) | 0.25% |
Riepilogo delle spese per i pagamenti in uscita per valuta e per tipi di pagamento speciali. I bonifici in entrata sono gratuiti.
Riepilogo delle spese relative ai versamenti sul conto, per canale.
Puoi abbonarti a una serie di feed di dati in tempo reale e prendere le tue decisioni di trading sulla base delle informazioni più aggiornate.
Costruisci il tuo portafoglio sulla piattaforma di trading
multi-asset svizzera più popolare