Deposito in contanti | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
<200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Le spese di custodia vengono addebitate periodicamente, su base trimestrale. Sugli attivi liquidi si applicano interessi positivi e negativi.
Spese di custodia per trimestre in CHF | Attivi in CHF* (eccetto liquidità) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Panoramica dei tassi d'interesse di riferimento per gli attivi liquidi negativi. Riportiamo di seguito i tassi di riferimento mensili fissi, nonché i tassi d'interesse aggiornati e applicati mensilmente per i conti correnti Swissquote.
*In caso di tassi d'interesse di riferimento negativi, si adotta una base di calcolo pari allo 0%.
Valuta | Tasso d'interesse di riferimento (%) | Tasso d'interesse credito lombard (%) | Tasso d'interesse passivo (%) |
---|---|---|---|
USD | 4.66 | 7.66 | 8.91 |
EUR | 3.17 | 6.17 | 7.42 |
GBP | 4.77 | 8.02 | 9.02 |
CHF | 0.84 | 3.84 | 5.09 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.31 | 8.31 | 9.31 |
CAD | 3.71 | 7.71 | 8.71 |
NZD | 4.55 | 8.55 | 9.55 |
SEK | 2.87 | 7.87 | 8.87 |
DKK | 3.05 | 8.05 | 9.05 |
NOK | 4.63 | 9.63 | 10.63 |
ZAR | 7.80 | 12.80 | 13.80 |
SGD | 3.07 | 8.07 | 9.07 |
TRY | 49.42 | 57.42 | 57.42 |
THB | 2.30 | 10.30 | 10.30 |
CZK | 4.07 | 12.07 | 12.07 |
HUF | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
INR | 7.09 | 15.09 | 15.09 |
HKD | 4.14 | 12.14 | 12.14 |
ILS | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
RUB | 20.95 | 28.95 | 28.95 |
PLN | 5.72 | 13.72 | 13.72 |
MXN | 10.60 | 18.60 | 18.60 |
ISK | 8.84 | 16.84 | 16.84 |
IDR | 6.63 | 14.63 | 14.63 |
BRL | 11.04 | 19.04 | 19.04 |
ROL | 5.47 | 13.47 | 13.47 |
AED | 4.56 | 9.56 | 10.56 |
CNH | 1.80 | 6.80 | 6.05 |
TWD | 1.59 | - | 7.59 |
XAU (Oro, qualità 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Argento) | 0.25% |
XPD (Palladio) | 0.25% |
XPT (Platino) | 0.25% |
Riepilogo delle spese per i pagamenti in uscita per valuta e per tipi di pagamento speciali. I bonifici in entrata sono gratuiti.
Riepilogo delle spese relative ai versamenti sul conto, per canale.
Puoi abbonarti a una serie di feed di dati in tempo reale e prendere le tue decisioni di trading sulla base delle informazioni più aggiornate.
Costruisci il tuo portafoglio sulla piattaforma di trading
multi-asset svizzera più popolare