Deposito in contanti | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
<200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
>500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Le spese di custodia vengono addebitate periodicamente, su base trimestrale. Sugli attivi liquidi si applicano interessi positivi e negativi.
Spese di custodia per trimestre in CHF | Attivi in CHF* (eccetto liquidità) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Panoramica dei tassi d'interesse di riferimento per gli attivi liquidi negativi. Riportiamo di seguito i tassi di riferimento mensili fissi, nonché i tassi d'interesse aggiornati e applicati mensilmente per i conti correnti Swissquote.
*In caso di tassi d'interesse di riferimento negativi, si adotta una base di calcolo pari allo 0%.
Valuta | Tasso d'interesse di riferimento (%) | Tasso d'interesse credito lombard (%) | Tasso d'interesse passivo (%) |
---|---|---|---|
USD | 4.85 | 7.85 | 9.10 |
EUR | 3.36 | 6.36 | 7.61 |
GBP | 4.96 | 8.21 | 9.21 |
CHF | 0.93 | 3.93 | 5.18 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.31 | 8.31 | 9.31 |
CAD | 3.96 | 7.96 | 8.96 |
NZD | 4.92 | 8.92 | 9.92 |
SEK | 3.22 | 8.22 | 9.22 |
DKK | 3.17 | 8.17 | 9.17 |
NOK | 4.64 | 9.64 | 10.64 |
ZAR | 7.91 | 12.91 | 13.91 |
SGD | 3.35 | 8.35 | 9.35 |
TRY | 49.17 | 57.17 | 57.17 |
THB | 2.43 | 10.43 | 10.43 |
CZK | 4.26 | 12.26 | 12.26 |
HUF | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
INR | 7.09 | 15.09 | 15.09 |
HKD | 4.35 | 12.35 | 12.35 |
ILS | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
RUB | 20.30 | 28.30 | 28.30 |
PLN | 5.72 | 13.72 | 13.72 |
MXN | 10.74 | 18.74 | 18.74 |
ISK | 9.13 | 17.13 | 17.13 |
IDR | 6.64 | 14.64 | 14.64 |
BRL | 10.65 | 18.65 | 18.65 |
ROL | 5.38 | 13.38 | 13.38 |
AED | 4.81 | 9.81 | 10.81 |
CNH | 1.82 | 6.82 | 6.07 |
TWD | 1.59 | - | 7.59 |
XAU (Oro, qualità 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Argento) | 0.25% |
XPD (Palladio) | 0.25% |
XPT (Platino) | 0.25% |
Riepilogo delle spese per i pagamenti in uscita per valuta e per tipi di pagamento speciali. I bonifici in entrata sono gratuiti.
Riepilogo delle spese relative ai versamenti sul conto, per canale.
Puoi abbonarti a una serie di feed di dati in tempo reale e prendere le tue decisioni di trading sulla base delle informazioni più aggiornate.
Costruisci il tuo portafoglio sulla piattaforma di trading
multi-asset svizzera più popolare