Online-Zahlungen - innerhalb der Schweiz, Liechtenstein (CHF/EUR) | Gratis |
---|---|
SEPA-Überweisungen* | CHF 2 / EUR 2 |
Währungen | Gebührenteilung¹ | Gebühren zu Lasten des Empfängers² | Alle Gebühren zu Lasten des Auftraggebers³ | |
---|---|---|---|---|
Online-Zahlungen - alle Währungen (+CHF/EUR ausserhalb Schweiz und Liechtenstein) | AED | AED 55 | AED 55 | AED 110 |
AUD | AUD 20 | AUD 20 | AUD 40 | |
BHD | 6 BHD | 6 BHD | 12 BHD | |
CAD | CAD 20 | CAD 20 | CAD 40 | |
CHF | CHF 2 | CHF 2 | CHF 25 | |
CZK | CZK 375 | CZK 375 | CZK 750 | |
DKK | DKK 100 | DKK 100 | DKK 200 | |
EUR | EUR 10 | EUR 10 | EUR 25 | |
GBP | GBP 10 | GBP 10 | GBP 20 | |
HKD | HKD 120 | HKD 120 | HKD 240 | |
HUF | HUF 4'300 | HUF 4'300 | HUF 8'600 | |
ILS | ILS 60 | ILS 60 | ILS 120 | |
JPY | JPY 1'500 | JPY 1'500 | JPY 3'000 | |
KWD | 6 KWD | 6 KWD | 12 KWD | |
MXN | MXN 295 | MXN 295 | MXN 590 | |
NOK | NOK 125 | NOK 125 | NOK 250 | |
NZD | NZD 20 | NZD 20 | NZD 40 | |
OMR | 6 OMR | 6 OMR | 12 OMR | |
PLN | PLN 60 | PLN 60 | PLN 120 | |
QAR | 60 QAR | 60 QAR | 120 QAR | |
RUB | NA | NA | RUB 2'500 | |
SAR | SAR 60 | SAR 60 | SAR 120 | |
SEK | SEK 125 | SEK 125 | SEK 250 | |
SGD | SGD 20 | SGD 20 | SGD 40 | |
THB | THB 550 | THB 550 | THB 1'100 | |
TRY | TRY 45 | TRY 45 | TRY 90 | |
USD | USD 10 | USD 10 | USD 25 | |
ZAR | ZAR 235 | ZAR 235 | ZAR 470 |
Zusätzliche Gebühren | |
---|---|
Manueller Auftrag (Brief, Fax, E-Mail) | CHF 15 |
Express-Online-Zahlungen⁴ | CHF 5 |
Bank-/Postüberweisung⁵ | Kostenlos | ||
---|---|---|---|
Tarife für die | CHF 30 | EUR 30 | GBP 20 |
Andere zulässige Währungen: Gegenwert von CHF 30 | |||
Einzahlungen per Zahlungskarte | 1.9% (SEPA-Länder, einschliesslich Schweiz) / 0% (Rest der Welt)⁷ |