Differenzkontrakte (CFD) sind praktische Instrumente, mit welchen Sie sowohl von den Auf- als auch Abwärtsbewegungen der Basiswerte profitieren können. Durch ihre Hebelwirkung ermöglichen sie einen Handel mit einem geringen Eigenkapital.
Mit unserer erstklassigen Auswahl an Aktien-CFD können Sie ins Schwarze treffen und von schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes profitieren. Handeln Sie bequem über CFXD und MetaTrader 5 und ergänzen Sie Ihr Portfolio um diese zusätzliche Option.
Handeln Sie Auf- und Abwärtsbewegungen oder sichern Sie Ihre Positionen in Aktien von Blue-Chip-Unternehmen ab.
Engagieren Sie sich in den führenden globalen Aktienmärkten durch CFD auf Indizes (US500, DE40, US100 etc.)
Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit CFD auf über 20 populäre Rohstoffe (USOIL, UKOIL, NG etc.)
Sichern Sie Ihre Positionen durch den Handel von langfristigen Zinssätzen mit CFD auf Staatsobligationen ab (USBDN, BUND, LGILT)
Geniessen Sie die Möglichkeit, täglich rund um die Uhr zu handeln, um Long- oder Shortpositionen mit Hebelwirkung in begehrten digitalen Währungen (BTC, ETH) einzugehen.
Kontrakte | Basiswert | Verfalldatum | Overnight-Rollover/Swap | Provision | Plattformen |
---|---|---|---|---|---|
Spot | Aktien | ☓ | ✓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Indizes, Rohstoffe, Kryptos | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Synthetische Kontrakte | Indizes, Rohstoffe | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
Forward-Kontrakte | Indizes, Rohstoffe, Obligationen | ✓ | ☓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Wir setzen auf eine transparente und einfache Preisgestaltung, die auf Ihr individuelles Handelsniveau zugeschnitten ist.
Wenn Sie Forward-CFD handeln möchten, können Sie unsere Ablaufdaten einsehen.
Für Ihre Overnight-Positionen können Sie unsere neuesten Swapsätze einsehen.
Aktienmarktländer | Provisionen pro Transaktion | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. 1'000 USD | Premium min. 10'000 USD | Prime min. 50'000 USD | ||
USA | USD 0.03/Aktie Min. USD 20* | USD 0.02/Aktie Min. USD 15* | USD 0.01/Aktie Min. USD 10* | Ab 5% |
Schweiz | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Ab 5% |
Deutschland | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Ab 5% |
Grossbritannien | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Ab 5% |
Frankreich | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Ab 5% |
Symbol | Min.-Spreads (Punkte) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. 1'000 USD | Premium min. 10'000 USD | Prime min. 50'000 USD | ||
#BTCUSD | 101 | 91 | 71 | 50% |
#ETHUSD | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 50% |
#US500 | 1.15 | 0.85 | 0.65 | 2% |
#NAS100 | 2.20 | 1.90 | 1.70 | 2% |
#US30 | 3.70 | 3.40 | 3.20 | 2% |
#DE40 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2% |
#EU50 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 2% |
#OILUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 4% |
#USOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#UKOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#USBNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#BUNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
Heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit dem Schweizer Leader im Online-Banking.