Les contrats sur différence (CFD) représentent un instrument pratique pour bénéficier des mouvements baissiers ou haussiers de différents actifs sous-jacents, sans qu’il soit nécessaire de les posséder. Les CFD utilisent également l’effet de levier, permettant aux investisseurs d’ouvrir des positions avec des exigences de capital peu contraignantes.
Grâce à notre sélection des meilleurs CFD sur actions, vous pouvez faire mouche et tirer profit des mouvements rapides du marché, à la hausse comme à la baisse. Tradez facilement avec Advanced Trader et MetaTrader 5 tout en ajoutant cette corde à votre arc d’investisseur.
Tradez les mouvements haussiers/baissiers ou couvrez vos positions sur les actions de grandes entreprises.
Bénéficiez d’une exposition aux principaux marchés boursiers internationaux à l’aide de CFD sur indices (US500, DE40, US100, etc.)
Diversifiez votre portefeuille avec des CFD sur plus de 20 matières premières prisées (USOIL, UKOIL, NG, etc.)
Couvrez vos positions en tradant les taux d’intérêt à long terme à l’aide de CFD sur obligations souveraines (USBDN, BUND, LGILT)
Contrats | Actifs sous-jacents | Date d’expiration | Refinancement au jour le jour/swap | Commission | Plateformes |
---|---|---|---|---|---|
Spot | Actions | ☓ | ✓ | ✓ | MetaTrader CFXD |
Indices, matières premières | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Synthétique | Indices, matières premières | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
À terme | Indices, matières premières, obligations | ✓ | ☓ | ✓ | MetaTrader CFXD |
Nous sommes convaincus des bienfaits d’une tarification simple et transparente, adaptée à votre niveau de trading.
Si vous envisagez de trader des CFD à terme, consultez nos dates d’expiration.
Pour vos positions overnight, consultez nos derniers taux de swap.
Pays du marché | Commissions par trade | Marge requise | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. USD 1’000 | Premium min. USD 10’000 | Prime min. USD 50’000 | ||
États-Unis | USD 0,03/action Min. USD 20* | USD 0,02/action Min. USD 15* | USD 0,01/action Min. USD 10* | À partir de 5 % |
Suisse | 0,15 % Min. USD 20* | 0,12 % Min. USD 15* | 0,09 % Min. USD 10* | À partir de 5 % |
Allemagne | 0,15 % Min. USD 20* | 0,12 % Min. USD 15* | 0,09 % Min. USD 10* | À partir de 5 % |
Royaume-Uni | 0,15 % Min. USD 20* | 0,12 % Min. USD 15* | 0,09 % Min. USD 10* | À partir de 5 % |
France | 0,15 % Min. USD 20* | 0,12 % Min. USD 15* | 0,09 % Min. USD 10* | À partir de 5 % |
Symbole | Spreads minimums | Marge requise | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. USD 1’000 | Premium min. USD 10’000 | Prime min. USD 50’000 | ||
#US500 | 1.15 | 0.85 | 0.65 | 2 % |
#NAS100 | 2.20 | 1.90 | 1.70 | 2 % |
#US30 | 3.70 | 3.40 | 3.20 | 2 % |
#DE40 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2 % |
#EU50 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 2 % |
#OILUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 4 % |
#USOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 % |
#UKOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 % |
#USBNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 % |
#BUNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 % |
Faites passer votre trading à la vitesse supérieure avec le leader suisse de la banque en ligne.