I contract for difference (CFD) sono uno strumento conveniente per approfittare di movimenti sia rialzisti che ribassisti su diversi attivi sottostanti, senza doverli effettivamente possedere. I CFD sono inoltre caratterizzati da un effetto leva, il che consente a ogni trader di aprire posizioni con bassi requisiti di capitale.
Con la nostra eccellente selezione di CFD su azioni puoi centrare il bersaglio e trarre profitto dalle rapide oscillazioni al rialzo e al ribasso dei mercati. Fai trading in sicurezza con CFXD e MetaTrader 5 e aggiungi questo nuovo asso nella manica alle tue competenze.
Fai trading sulle oscillazioni al rialzo/ribasso o copri le tue posizioni sulle azioni di società Blue chip.
Ottieni un'esposizione ai principali mercati azionari globali attraverso i CFD su indici (US500, DE40, US100, ecc.).
Diversifica il tuo portafoglio con CFD su oltre 20 tra le più diffuse materie prime (USOIL, UKOIL, NG, ecc.).
Assicura la copertura delle tue posizioni facendo trading su tassi d'interesse a lungo termine attraverso CFD su titoli di Stato (USBDN, BUND, LGILT).
Goditi il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per andare long o short con effetto leva sulle valute digitali più richieste (BTC, ETH).
Contratti | Attivi sottostanti | Data di scadenza | Rollover Overnight / swap | Commissione | Piattaforme |
---|---|---|---|---|---|
Spot | Azioni | ☓ | ✓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Indici, Materie prime, Criptovalute | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Sintetici | Indici, materie prime | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
Forward | Indici, materie prime, obbligazioni | ✓ | ☓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Crediamo in un sistema di prezzi semplice e trasparente, personalizzato in base al tuo livello di trading.
Se prevedi di fare trading su CFD forward, puoi consultare le nostre date di scadenza.
Per le posizioni overnight puoi controllare i nostri ultimi tassi swap.
Paesi dei mercati azionari | Commissioni per trade | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. USD 1'000 | Premium min. USD 10'000 | Prime min. USD 50'000 | ||
Stati Uniti | USD 0.03/azione Min. USD 20* | USD 0.02/azione Min. USD 15* | USD 0.01/azione Min. USD 10* | Dal 5% |
Svizzera | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
Germania | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
Regno Unito | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
Francia | 0.15% Min. USD 20* | 0.12% Min. USD 15* | 0.09% Min. USD 10* | Dal 5% |
Simbolo | Spread minimi (punti) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard min. USD 1'000 | Premium min. USD 10'000 | Prime min. USD 50'000 | ||
#US500 | 1.15 | 0.85 | 0.65 | 2% |
#NAS100 | 2.20 | 1.90 | 1.70 | 2% |
#US30 | 3.70 | 3.40 | 3.20 | 2% |
#DE40 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2% |
#EU50 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 2% |
#OILUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 4% |
#USOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#UKOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#USBNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#BUNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#BTCUSD | 101 | 91 | 71 | 50% |
#ETHUSD | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 50% |
Porta il tuo trading a un livello superiore grazie al leader svizzero dell'online banking.