Montant total | SIX* | EUWAX* |
---|---|---|
0,00 – 500,00 | CHF/EUR/USD 9 | EUR 15 |
500,01 – 2’000,00 | CHF/EUR/USD 20 | EUR 20 |
2’000,01 – 10’000,00 | CHF/EUR/USD 30 | EUR 30 |
10’000,01 – 15’000,00 | CHF/EUR/USD 55 | EUR 55 |
> 15’000,00 | CHF/EUR/USD 80 | EUR 80 |
Marché | Frais de souscription |
---|---|
Marché primaire | CHF 9,- |
Marché secondaire | Voir les frais pour les produits structurés version 1.10 |
Montant de la commission | |
---|---|
Ordres OTC, marchés gris et autres marchés | 0,50 %, min. 100 Devises : AUD – CAD – CHF – EUR – GPB – USD autres devises en CHF |
Nouvelle souscription | 0.25 %, min. 50 Devises : AUD – CAD – CHF – EUR – GPB – USD autres devises en CHF |