Produit | Commissions par contrat (H.T. boursières) | Minimum | Enregistrement en temps réel |
---|---|---|---|
Options sur titres | CHF 1,50 / EUR 1,50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
Options et futures sur indices | CHF 1,50 / EUR 1,50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
Futures sur BTC | EUR 10 / USD 10 | Aucun | EUREX |
Produit | Commissions par contrat (H.T. boursières) | Minimum | Enregistrement en temps réel |
---|---|---|---|
Option sur actions | USD 1.50 | USD 5 | ISE |
Options sur indices | USD 1,99 | USD 5 | ISE |
Options et futures sur indices | USD 1,99 | USD 5 | CME Cboe |
Futures sur matières premières | USD 1,99 | USD 5 | NYMEX COMEX |
Futures sur devises | USD 2,50 | USD 5 | CME |
Futures et options sur crypto-monnaies (BTC et ETH) | USD 10 | Aucun | CME |
Micro futures et options sur crypto-monnaies (BTC et ETH) | USD 5 | Aucun | CME |
Marché | Produit | Commissions par contrat (H.T. boursières) |
---|---|---|
Euronext | Options sur titres Options et futures sur indices | EUR 2* EUR 1,50 |
ICE Futures Europe | Options sur titres Options et futures sur indices | GBP 2 GBP 1,50 |
Attributions ou exercices