Montant de la transaction | Frais de transaction* |
---|---|
0,00 – 500,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 9 |
500,01 – 2’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 20 |
2’000,01 – 10’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 30 |
10’000,01 – 15’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 55 |
15’000,01 – 25’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 80 |
25’000,01 – 50’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 135 |
> 50’000,00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 190 |
Devises en ligne | AUD – CAD – DKK – EUR – GBP – NOK – NZD – SEK – TRY – USD – ZAR |
---|---|
Devises hors ligne (par téléphone) | BRL – HUF – INR – ISK – JPY – MXN – PLN – THB |
Montant de la commission | |
---|---|
OTC | 0,30 %, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Autres devises CHF 90 ou valeur équivalente |
OTC – demandes spéciales | 0,50 %, min. CHF 100 |
Autres marchés | |
---|---|
Nouvelle émission | 0,25 %, min. CHF/EUR/USD 50 |
Marchés européens ou américains | 0,30 %, min. EUR/GBP 50 Autres devises CHF 75 ou valeur équivalente |
Marché gris | 0,30 %, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Autres devises CHF 90 ou valeur équivalente |