Montant de la transaction (CHF) | Frais (%) |
---|---|
0 – 9’999 | 1 % |
10’000 – 49’999 | 0.75 % |
Dès 50’000 | 0.5 % |
La taille de la transaction est en CHF, tandis que les frais sont dans la devise avec laquelle vous tradez.
Veuillez contacter notre desk institutionnel pour le trading et les frais de garde relatifs aux clients institutionnels.
Crypto-monnaie | Symbole | Frais de dépôt | Frais de retrait |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Aucuns frais* | USD 10 |
Ethereum | ETH | Aucuns frais* | USD 10 |
Tezos | XTZ | Aucuns frais* | USD 10 |
Polkadot | DOT | Aucuns frais* | USD 10 |
Ripple | XRP | Aucuns frais* | USD 10 |
Cardano | ADA | Aucuns frais* | USD 10 |
Bitcoin Cash | BCH | Aucuns frais* | USD 10 |
Stellar | XLM | Aucuns frais* | USD 10 |
Litecoin | LTC | Aucuns frais* | USD 10 |
Polygon | POL | Aucuns frais* | USD 10 |
Solana | SOL | Aucuns frais* | USD 10 |
Avalanche | AVAX | Aucuns frais* | USD 10 |
Bonk | BONK | Aucuns frais* | USD 10 |
Dogwifhat | WIF | Aucuns frais* | USD 10 |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | Aucuns frais* | USD 10 |
Melania Meme | MELANIA | Aucuns frais* | USD 10 |
Dogecoin | DOGE | Aucuns frais* | USD 10 |
Compound | COMP | Aucuns frais* | USD 15 |
Chainlink | LINK | Aucuns frais* | USD 15 |
Uniswap | UNI | Aucuns frais* | USD 15 |
USD Coin | USDC | Aucuns frais* | USD 15 |
ApeCoin | APE | Aucuns frais* | USD 15 |
Aave | Aave | Aucuns frais* | USD 15 |
The Sandbox | SAND | Aucuns frais* | USD 15 |
Decentraland | MANA | Aucuns frais* | USD 15 |
Chiliz | CHZ | Aucuns frais* | USD 15 |
USD Tether | USDT | Aucuns frais* | USD 15 |
Axie Infinity | AXS | Aucuns frais* | USD 15 |
Enjin | ENJ | Aucuns frais* | USD 15 |
Gala | Gala | Aucuns frais* | USD 15 |
The Graph | GRT | Aucuns frais* | USD 15 |
Immutable X | IMX | Aucuns frais* | USD 15 |
Lido DAO | LDO | Aucuns frais* | USD 15 |
Maker | MKR | Aucuns frais* | USD 15 |
Render | RNDR | Aucuns frais* | USD 15 |
Audius | AUDIO | Aucuns frais* | USD 15 |
Bancor | BNT | Aucuns frais* | USD 15 |
0x | ZRX | Aucuns frais* | USD 15 |
EURO COIN | EURC | Aucuns frais* | USD 15 |
Ethereum Name Service | ENS | Aucuns frais* | USD 15 |
ONDO | ONDO | Aucuns frais* | USD 15 |
Shiba Inu | SHIB | Aucuns frais* | USD 15 |
Pepe | PEPE | Aucuns frais* | USD 15 |
Floki | FLOKI | Aucuns frais* | USD 15 |
Comment puis-je transférer des crypto-monnaies ? Regarder notre tutoriel vidéo.
Pour toutes les autres crypto-monnaies, la fonction Wallet sera bientôt disponible.
* Aucuns frais pour les dépôts à partir de USD 500. Des frais forfaitaires de USD 10 pour les dépôts de montant inférieur.
Crypto-monnaie | Symbole | Frais de staking |
---|---|---|
Ethereum, Polkadot, Solana, Tezos | ETH, DOT, SOL, XTZ | 20 % sur les récompenses |
Les droits de garde sont prélevés tous les trimestres. Des taux d’intérêt positifs et négatifs s’appliquent aux actifs liquides.
Droits de garde par trimestre en CHF | Actifs en CHF (hors liquidités) |
---|---|
20 | 0 - 50’000 |
25 | 50’000,01 - 100’000 |
37,5 | 100’000,01 - 150’000 |
Max. 50 | > 150’000 |
Si la valeur des actifs dépasse CHF 1 million, des droits de 0,0075 % par trimestre seront ajoutés pour couvrir les frais de garde externes.
* Les crypto-actifs sont inclus dans le calcul des droits de garde