Donnez un coup de boost à vos revenus grâce à notre sélection de Reverse Convertibles avec barrière
Chaque semaine, nos experts conçoivent soigneusement des Reverse Convertibles avec barrière (BRC), de manière à offrir une valeur et une protection maximales à nos clients. Ils suivent toujours nos 3 règles d’or :
* À l’exception des frais de tiers, d’éventuels droits de timbre et frais en temps réel.
Concoctés avec soin, nos Yield Boosters présentent un potentiel de rendement optimal – selon les dernières données et prévisions de marché. Notre option On-Trend propose une meilleure protection de votre capital, tandis que notre option François Bloch vous offre un coupon plus conséquent, au prix d’un risque légèrement plus élevé.
Basée à Genève, Givaudan est considérée comme un fournisseur de premier plan dans la production d’arômes et de parfums. L’entreprise a été en mesure d’augmenter régulièrement sa part de marché au cours des dernières années, ce qui est plus que remarquable…
Le quatuor de cette semaine est composé uniquement d’entreprises suisses leaders mondiaux de leur secteur, depuis des décennies. L’un des facteurs clés de notre processus d’investissement est que nos entreprises disposent d’une offre de produits clairement définie…
Vous pouvez souscrire à des Yield Boosters directement sur la plateforme de trading de Swissquote. Pour toute question, ou si vous préférez passer vos ordres par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler au +41 44 825 88 88, du lundi au vendredi (08h00 à 22h00 CET).
Explorez les produits structurés déjà commercialisés pour accéder à de nouvelles opportunités, même après la fin de l'offre initiale.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Term sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Alcon, Swatch, UBS | CH1345422146 | CHF | 04.11.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Glencore, Holcim, Kuehne + Nagel, Sika | CH1345422138 | CHF | 04.11.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Lonza, Straumann, VAT Group | CH1345421981 | CHF | 28.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1345421973 | CHF | 28.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Accelleron Industries, Adecco, SIG Combibloc, Swatch | CH1345420694 | CHF | 21.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Swiss Re, UBS | CH1345420686 | CHF | 21.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Comet, Nestlé, Swatch | CH1345420389 | CHF | 14.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Geberit, Kühne + Nagel, Sonova, VAT Group | CH1345420397 | CHF | 14.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Sika, UBS | CH1345419928 | CHF | 07.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Straumann, Swatch | CH1345419936 | CHF | 07.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Kühne + Nagel, Straumann, VAT Group | CH1345419753 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Julius Bär, Lonza, Swatch | CH1345419746 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Kühne + Nagel, Straumann, VAT Group | CH1345419753 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Julius Bär, Lonza, Swatch | CH1345419746 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Alphabet, Microsoft, Nvidia | CH1305629920 | USD | 23.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Kühne + Nagel, Sika, VAT Group | CH1345421403 | CHF | 23.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1345421163 | CHF | 16.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Lonza, Swisscom, UBS | CH1345421155 | CHF | 16.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Roche, UBS | CH1345420850 | CHF | 09.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Roche, Sonova, VAT Group | CH1345420843 | CHF | 09.09.2025 | -- | -- |
Les produits proposés ne vous conviennent pas ?
Vous préférez choisir vos propres sous-jacents ou vos propres conditions ?
Avec un investissement minimum de CHF 20’000, vous pouvez demander gratuitement un produit structuré personnalisé selon vos spécifications. Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous ou de nous appeler au +41 44 825 88 88.
Vous pouvez également regarder sur le marché secondaire pour découvrir une gamme plus large de produits structurés.
Tous les champs sont obligatoires
Inscrivez-vous à notre newsletter Yield Boosters et recevez chaque semaine par e-mail une nouvelle sélection de Reverse Convertibles avec barrière et de produits structurés ad hoc.
Pour développer une compréhension approfondie des BRC, consultez nos eBooks rédigés par des experts dans le domaine.
Nos BRC sont en réalité des produits structurés standardisés simples. Nous vous en présentons les tenants et les aboutissants dans notre section Éducation ci-dessous.
Construisez votre propre portefeuille sur la plateforme de trading multi-actifs la plus prisée de Suisse