Dépôts à terme et fiduciaires
Profitez de taux d’intérêt plus élevés pour vos dépôts
Veuillez sélectionner une banque pour afficher les taux indicatifs. Tous les taux sont affichés en net, et pour un montant investi entre EUR 100’000 et 499’999 (ou équivalent en CHF/USD). Voir ci-dessous pour la commission sur les intérêts payés pour des montants plus élevés. Périodes plus courtes disponibles sur demande.
À partir de CHF/EUR/USD 50'000, vous pouvez allouer des fonds en ligne directement depuis votre compte Swissquote. Choisissez la durée idéale en mois correspondant à vos objectifs financiers. Voir nos tarifs compétitifs ci-dessous.
3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 0.12% | 0.04% | -0.01% | -0.05% | -0.09% | -0.12% | -0.15% | -0.17% | -0.19% | -0.21% |
EUR | 2.21% | 1.84% | 1.99% | 1.91% | 1.84% | 1.78% | 1.73% | 1.69% | 1.66% | 1.63% |
USD | 3.83% | 3.81% | 3.8% | 3.79% | 3.77% | 3.76% | 3.75% | 3.74% | 3.73% | 3.48% |
Sélectionnez une banque pour afficher les taux indicatifs. Tous les taux sont affichés en net, et pour un montant investi entre EUR 100’000 et EUR 499’999 (ou équivalent en CHF/USD). Voir ci-dessous pour la commission sur les intérêts payés pour des montants plus élevés. Périodes plus courtes disponibles sur demande.Contactez-nous par téléphone au +41 44 825 88 88 pour en savoir plus sur nos derniers taux et placez votre ordre.
3M | 6M | 9M | 12M | CALL | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
EUR | 2.41% | 2.12% | 1.94% | 1.83% | 1.85% |
USD | 3.83% | 3.98% | 4.04% | 4.01% | 3.75% |
Dépôts à terme | Dépôts fiduciaires | |
---|---|---|
Durée du placement | Fixes entre 3 et 12 mois | Fixe entre 1 et 12 mois ou flexible avec une période de préavis de 48 heures (call) |
Montant d’investissement minimum | CHF/EUR/USD 50'000 | CHF/EUR/USD 100’000 (ou plus, selon la contrepartie) |
Devises proposées | CHF/EUR/USD | CHF/EUR/USD/GBP/CAD/AUD ou autres devises sur demande |
Paiement des intérêts | À la date d’échéance pour les placements fixes | À la date d’échéance pour les placements fixes / Trimestriel pour les placements call |
Date de valeur des opérations | - | 48 heures – J+2 |
Placement d’ordres | En ligne | Par téléphone au +41 44 825 88 88 |
Contrepartie | Swissquote Bank SA | Votre choix parmi 10 banques partenaires |
Commission par ticket | 0, sauf en cas d’augmentation/réduction/liquidation du capital | CHF/EUR/USD 25 ou montant équivalent en EUR |
Commission sur les intérêts payés | Aucun | Selon le montant du nominal en CHF/EUR/USD ou montant équivalent en EUR. • 100’000 – 499’999 : 10 % • 500’000 – 999’999 : 8 % • Au-delà de 1’000’000 : 5 % |
Impôt retenu à la source | 35 % sur les intérêts | - |
Augmentation/diminution du capital (uniquement pour les dépôts call) | - | CHF/EUR/USD 25 ou montant équivalent en EUR |
Frais annexes | - | TVA applicable sur les commissions payées (uniquement pour les résidents suisses) |
Vous pouvez demander un crédit lombard en toute simplicité et profiter de conditions attractives en mettant en gage jusqu’à 90 % de la valeur des fonds immobilisés dans un dépôt à terme ou un dépôt fiduciaire.
Cela signifie que même si votre argent génère des intérêts, vous pouvez rapidement disposer des fonds nécessaires pour saisir de nouvelles opportunités d’investissement à n’importe quel moment.