«Das Ertrags- und Rentabilitätswachstum von Swissquote im Jahr 2024 ist das Ergebnis einer langfristigen Strategie, die darauf abzielt, kurzfristige Rentabilität mit Investitionen in Technologie und Innovation in Einklang zu bringen, die für einen nachhaltigen Erfolg erforderlich sind.»
Yvan Cardenas, Chief Financial Officer (CFO)
in CHF Tausend, sofern nicht angegeben | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsertrag % Veränderung | 664'331 25.1% | 530'869 30.1% | 408'146 –13.5% | 471'803 38.2% | 341'337 46.9% |
Betriebsaufwand % Veränderung | 315'716 16.5% | 270'936 26.0% | 214'957 –13.2% | 247'534 16.9% | 211'668 17.6% |
Vorsteuergewinn % Veränderung Vorsteuergewinnmarge [%] | 345'560 35.3% 52.0% | 255'437 37.0% 48.1% | 186'387 –16.5% 45.7% | 223'342 111.4% 47.3% | 105'642 108.8% 30.9% |
Reingewinn % Veränderung Reingewinnmarge [%] | 294'173 35.2% 44.3% | 217'630 38.3% 41.0% | 157'394 –18.5% 38.6% | 193'113 112.2% 40.9% | 91'021 103.8% 26.7% |
Total Eigenkapital % Veränderung | 1'133'032 26.1% | 898'555 21.2% | 741'128 20.4% | 615'459 39.8% | 440'181 17.4% |
Kapitalquote [%] | 23.5% | 25.1% | 24.8% | 26.2% | 23.0% |
Das Jahr war von mutigen Entscheidungen und tiefgreifenden Veränderungen gekennzeichnet. Entdecken Sie die Meilensteine, die Swissquote 2024 geprägt haben.
Zahlen sind nicht nur Zahlen – sie verkörpern Ehrgeiz, Wachstum und Widerstandsfähigkeit. Entdecken Sie die Ergebnisse, die Swissquote antreiben.
Jeder Erfolg beginnt mit einer Geschichte. Entdecken Sie mit Swissquote Wege, Ideen und Menschen, die Grenzen überwinden.
Impact ist nicht nur eine Frage des Gewinns, sondern auch eine Frage der Sinnhaftigkeit. Erfahren Sie, wie Swissquote es wagt, einen entscheidenden Beitrag zu einem nachhaltigen Finanzwesen zu leisten.
Jenseits der Zahlen offenbart sich, wer wir sind. Lesen Sie die Berichte und Erkenntnisse, die zeigen, wie Swissquote ihre mutige Vision umsetzt.