Transaktionsbetrag | SIX* | EUWAX* |
---|---|---|
0.00 – 500.00 | CHF/EUR/USD 9 | EUR 15 |
500.01 – 2'000.00 | CHF/EUR/USD 20 | EUR 20 |
2'000.01 – 10'000.00 | CHF/EUR/USD 30 | EUR 30 |
10'000.01 – 15'000.00 | CHF/EUR/USD 55 | EUR 55 |
>15'000.00 | CHF/EUR/USD 80 | EUR 80 |
Markt | Zeichnungsgebühren |
---|---|
Primärmarkt | CHF 9.- |
Sekundärmarkt | Siehe Gebühren Strukturierte Produkte 1.10 |
Provisionsbetrag | |
---|---|
OTC-Aufträge Graumarkt und andere Märkte | 0.50%, min. 100 Währungen: AUD – CAD – CHF – EUR – GPB – USD andere Währungen in CHF |
Neuemission | 0.25%, min. 50 Währungen: AUD – CAD – CHF – EUR – GPB – USD andere Währungen in CHF |