Los contratos por diferencias (CFD) son un instrumento práctico para beneficiarse de los movimientos al alza y a la baja de varios activos subyacentes, sin tener que poseerlos realmente. Los CFD también están apalancados, lo que permite a los operadores abrir posiciones con bajos requisitos de capital.
Con nuestra excelente selección de CFD de acciones puedes dar en la diana y obtener beneficios de las rápidas fluctuaciones al alza y a la baja del mercado. Opera cómodamente a través de Advanced Trader y MetaTrader 5 mientras cuentas con este recurso adicional.
Opera con fluctuaciones al alza/baja o cubre tus posiciones en acciones de empresas de gran capitalización.
Obtén exposición a los principales mercados bursátiles mundiales a través de CFD sobre índices (US500, DE40, US100, etc.)
Diversifica tu cartera con CFD sobre más de 20 materias primas populares (USOIL, UKOIL, GN, etc.)
Cubre tus posiciones operando con tipos de interés a largo plazo mediante CFD sobre deuda pública (USBDN, BUND, LGILT).
Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con posiciones largas o cortas con apalancamiento en las divisas digitales más demandadas (BTC, ETH).
Contratos | Activos subyacentes | Fecha de vencimiento | A un día Renovación / swap | Comisión | Plataformas |
---|---|---|---|---|---|
Al contado | Acciones | ☓ | ✓ | ✓ | META TRADER CFXD |
Índices, Materias primas, Criptomonedas | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Sintético | Índices, Materias primas | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
A plazo | Índices, materias primas, bonos | ✓ | ☓ | ✓ | META TRADER CFXD |
Creemos en unos precios transparentes y sencillos, adaptados a tu nivel de trading individual.
Si tienes previsto operar con CFD a plazo, puedes consultar nuestras fechas de vencimiento.
Para tus posiciones a un día, puedes consultar nuestros últimos tipos de swap.
Países con mercados bursátiles | Comisiones por operación | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Estándar mín. USD 1'000 | Premium mín. 10'000 USD | Preferente mín. 50'000 USD | ||
Estados Unidos | USD 0.03/acción Mín. USD 20* | USD 0.02/acción Mín. USD 15* | USD 0.01/acción Mín. USD 10* | Desde 5% |
Suiza | 0.15% Mín. USD 20* | 0.12% Mín. USD 15* | 0.09% Mín. USD 10* | Desde 5% |
Alemania | 0.15% Mín. USD 20* | 0.12% Mín. USD 15* | 0.09% Mín. USD 10* | Desde 5% |
Reino Unido | 0.15% Mín. USD 20* | 0.12% Mín. USD 15* | 0.09% Mín. USD 10* | Desde 5% |
Francia | 0.15% Mín. USD 20* | 0.12% Mín. USD 15* | 0.09% Mín. USD 10* | Desde 5% |
Símbolo | Spreads mínimos (puntos) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Estándar mín. USD 1'000 | Premium mín. 10'000 USD | Preferente mín. 50'000 USD | ||
#BTCUSD | 101 | 91 | 71 | 50% |
#ETHUSD | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 50% |
#US500 | 1.15 | 0.85 | 0.65 | 2% |
#NAS100 | 2.20 | 1.90 | 1.70 | 2% |
#US30 | 3.70 | 3.40 | 3.20 | 2% |
#DE40 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2% |
#EU50 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 2% |
#OILUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 4% |
#USOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#UKOILMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#USBNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
#BUNDMY | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4% |
Lleva tu trading al siguiente nivel con el líder suizo en banca online.