El mercado de divisas (también «Forex» o «FX») es un mercado descentralizado que funciona las 24 horas del día y en el que se negocian divisas. Es, con diferencia, el mercado más grande del mundo y ofrece oportunidades de trading inigualables.
Explora una de las ofertas más amplias de divisas a nivel mundial.
Ofrecemos acceso a los pares de divisas más buscados, incluidos desde pares principales y secundarios hasta pares exóticos.
Pares principales | Spreads mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Estándar 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Preferente 50'000 USD | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
Pares secundarios | Spreads mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Estándar 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Preferente 50'000 USD | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
Pares exóticos | Spreads mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Estándar 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Preferente 50'000 USD | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |
Oportunidades infinitas
El mayor mercado financiero del mundo. Alta liquidez, abierto las 24 horas, 5 días a la semana
Aumenta los beneficios con apalancamiento
Apalanca tus inversiones hasta 1:100 para aumentar los rendimientos de tu capital
Diversifica y protégete de los riesgos
Toma posiciones largas o cortas en pares de divisas
Lleva tu trading al siguiente nivel con el líder suizo en banca online.