Ihre zentrale Forex-Lösung
Mit unserem umfassenden Leistungsangebot bieten wir Finanzinstituten und Unternehmen jeder Grösse eine zentrale Lösung aus einer Hand. Hierzu gehören lieferbare Spot-, Swap- und Forward-Forex-Transaktionen, die alle zu wettbewerbsfähigen Preisen ausgeführt werden.
Auf Ihre bevorzugten Bankkonten gelieferte Währungen.
Schnelle Lieferung auf Ihr Swissquote-Multiwährungskonto.
Das CLS-System wird für Transaktionen mit maximaler Sicherheit unterstützt.
Unsere Systeme sind vollständig in die wichtigsten Multibank-Plattformen integriert.
Eingehende Überweisungen – Mitteleuropäische Zeit
Währung | Handel | Zahlungsverkehrsabwicklung | Tage ab Valuta |
---|---|---|---|
AED | 12:00 | 14:45 | -1 |
AUD | 17:30 | 18:30 | -1 |
BHD | 07:00 | 08:00 | -1 |
CAD | 14:00 | 15:00 | 0 |
CHF | 15:15 | 16:00 | 0 |
CNH | 16:00 | 17:00 | -1 |
CZK | 10:00 | 11:00 | 0 |
DKK | 11:30 | 13:30 | 0 |
EUR | 14:15 | 15:00 | 0 |
GBP | 15:00 | 15:45 | 0 |
HKD | 16:30 | 18:00 | -1 |
HUF | 09:00 | 10:30 | 0 |
ILS | 07:00 | 09:00 | 0 |
JPY | 17:00 | 18:00 | -1 |
KWD | 06:00 | 07:00 | -1 |
MXN | 15:00 | 15:45 | 0 |
NOK | 12:30 | 13:30 | 0 |
NZD | 17:00 | 18:00 | -1 |
PLN | 09:15 | 11:15 | 0 |
RON | 06:00 | 07:30 | 0 |
SAR | 07:00 | 08:00 | -1 |
SEK | 13:30 | 14:30 | 0 |
SGD | 13:00 | 15:00 | -1 |
THB | 18:00 | 19:00 | -2 |
TRY | 10:30 | 11:00 | 0 |
USD* | 15:00 | 15:45 | 0 |
ZAR | 10:30 | 11:30 | 0 |
XAU | 14:15 | 15:00 | 0 |
Wir sind gespannt, wie wir unsere Lösungen weiter an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wählen Sie Ihre Swissquote-Niederlassung und kontaktieren Sie uns jetzt gleich!
Erhalten Sie Zugang zu einem breiten Spektrum von Forex-Instrumenten mit attraktiver Hebelwirkung auf der Plattform Ihrer Wahl.
Schützen Sie Ihre Transaktionen gegen ungünstige Währungsschwankungen mit einem präzisen und zukunftsorientierten Forex-Exposure-Management.
Erhöhen Sie Ihre Liquiditätsreserven, indem Sie in Ihr internes Verrechnungskonto Treuhandeinlagen und T-Bills aufnehmen.