Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
Givaudan mit Sitz in Genf gilt als Top-Anbieter in der Herstellung von Aromen und Düften und konnte seinen Marktanteil in den letzten Jahren stetig steigern, was mehr als bemerkenswert ist. Folglich wird erwartet, dass das EBIT zwischen 2021 und 2026 von CHF 1 Milliarde auf CHF 1.5 Milliarden steigen…
Auch das Quartett dieser Woche besteht nur aus Schweizer Firmen, die in ihrem Sektor weltweit seit Jahrzehnten die Nummer eins sind. Ein entscheidender Faktor in unserem Investitionsprozess ist, dass unsere Unternehmen über ein klar definiertes Produktangebot verfügen…
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Term sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | Glencore, Holcim, Kuehne + Nagel, Sika | CH1345422138 | CHF | 04.11.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Alcon, Swatch, UBS | CH1345422146 | CHF | 04.11.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1345421973 | CHF | 28.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Lonza, Straumann, VAT Group | CH1345421981 | CHF | 28.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Swiss Re, UBS | CH1345420686 | CHF | 21.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Accelleron Industries, Adecco, SIG Combibloc, Swatch | CH1345420694 | CHF | 21.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Comet, Nestlé, Swatch | CH1345420389 | CHF | 14.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Geberit, Kühne + Nagel, Sonova, VAT Group | CH1345420397 | CHF | 14.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Straumann, Swatch | CH1345419936 | CHF | 07.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Sika, UBS | CH1345419928 | CHF | 07.10.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Julius Bär, Lonza, Swatch | CH1345419746 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Kühne + Nagel, Straumann, VAT Group | CH1345419753 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Julius Bär, Lonza, Swatch | CH1345419746 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Kühne + Nagel, Straumann, VAT Group | CH1345419753 | CHF | 30.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Alphabet, Microsoft, Nvidia | CH1305629920 | USD | 23.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Kühne + Nagel, Sika, VAT Group | CH1345421403 | CHF | 23.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, Lonza, Swisscom, UBS | CH1345421155 | CHF | 16.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re, UBS | CH1345421163 | CHF | 16.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Alcon, Roche, Sonova, VAT Group | CH1345420843 | CHF | 09.09.2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Roche, UBS | CH1345420850 | CHF | 09.09.2025 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield Booster Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu erhalten.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz