Steigern Sie Ihre Erträge mit unserer Auswahl an Barrier Reverse Convertibles
Unsere Experten entwickeln jede Woche mit grosser Sorgfalt Barrier Reverse Convertibles (BRC), die unseren Kunden einen maximalen Wert und Schutz bieten. Dabei folgen sie stets unseren 3 goldenen Regeln:
*Ausgenommen Fremdgebühren, allfällige Stempelsteuern und Echtzeitgebühren.
Brandneu: Wir haben die Yield Booster dieser Woche so konzipiert, dass sie gemäss den neuesten Marktdaten und Prognosen ein optimales Potenzial bieten. Unsere «On‑Trend»-Option gewährt einen besseren Kapitalschutz, während unsere «François Bloch»-Option einen höheren Coupon im Gegenzug für ein etwas höheres Risiko bietet.
Baloise, Helvetia Versicherungen, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
Richemont, Givaudan, Holcim, UBS
Sie können Yield Booster direkt auf der Swissquote Trading-Plattform abonnieren. Für Fragen oder wenn Sie Ihre Bestellungen lieber telefonisch aufgeben möchten, zögern Sie nicht, uns unter +41 44 825 88 88 von Montag bis Freitag (08:00 - 22:00 Uhr CET) anzurufen.
Entdecken Sie bereits veröffentlichte strukturierte Produkte, um auch nach Beendigung des ersten Angebots mehr Möglichkeiten zu nutzen.
Type | Underlying(s) | ISIN | Currency | Maturity | Bid | Ask | Term sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrier Reverse Convertible | ABB, Givaudan, Logitech, VAT Group | CH1345423540 | CHF | 12/9/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Glencore, Novartis, Roche, Sonova | CH1345423565 | CHF | 12/9/2025 | -- | -- | ||
1 | CH1345423524 | 1 | 1/8/2025 | -- | -- | |||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Sonova, Swatch | CH1345423318 | CHF | 12/2/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Holcim, SGS, Straumann, UBS | CH1345423300 | CHF | 12/2/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Alcon, Roche, Swiss Re | CH1345423094 | CHF | 11/25/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Chevron, Exxon Mobil, Freeport-McMoRan | CH1369255885 | USD | 11/25/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Roche, SGS, UBS | CH1345422799 | CHF | 11/18/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Givaudan, Logitech, VAT Group | CH1345422815 | CHF | 11/18/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Holcim, Logitech, Straumann | CH1345422302 | CHF | 11/11/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Adecco, Alcon, Swatch, UBS | CH1345422146 | CHF | 11/4/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Glencore, Holcim, Kuehne + Nagel, Sika | CH1345422138 | CHF | 11/4/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Logitech, Lonza, Straumann, VAT Group | CH1345421981 | CHF | 10/28/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Nestlé, Novartis, Straumann | CH1345421973 | CHF | 10/28/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Accelleron Industries, Adecco, SIG Combibloc, Swatch | CH1345420694 | CHF | 10/21/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Holcim, Swiss Re, UBS | CH1345420686 | CHF | 10/21/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Richemont, Comet, Nestlé, Swatch | CH1345420389 | CHF | 10/14/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Geberit, Kühne + Nagel, Sonova, VAT Group | CH1345420397 | CHF | 10/14/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | ABB, Richemont, Sika, UBS | CH1345419928 | CHF | 10/7/2025 | -- | -- | ||
Barrier Reverse Convertible | Roche, Straumann, Swatch | CH1345419936 | CHF | 10/7/2025 | -- | -- |
Die angebotenen Produkte sind nicht ganz das Richtige für Sie?
Sie würden lieber Ihre eigenen Basiswerte oder Konditionen wählen?
Mit einem Mindestanlagebetrag von CHF 20‘000 können Sie ein nach Ihren Wünschen massgeschneidertes strukturiertes Produkt kostenlos anfordern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an unter + 41 44 825 88 88.
Alternativ können Sie auf dem Sekundärmarkt eine grössere Auswahl an strukturierten Produkten finden.
Alle Felder sind Pflichtfelder
Abonnieren Sie unseren Yield Booster Newsletter, um wöchentlich eine neue Auswahl an Barrier Reverse Convertibles in Ihrem Posteingang zu erhalten.
Barrier Reverse Convertibles, Basiswert, Barriere, Kupon – sind diese Begriffe für Sie noch etwas schwammig? In unseren kompakten Lernvideos schaffen wir Klarheit und erklären Ihnen kurz und knackig die einzelnen Komponenten der BRC.
Lesen Sie unsere eBooks, wenn Sie sich fundiertes Grundwissen über BRC aneignen möchten.
Unsere BRC sind einfache, vorkonfigurierte strukturierte Produkte. Alles Wissenswerte darüber vermitteln wir Ihnen in unserer Rubrik «Ausbildung».
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz