منتج | العمولات لكل عقد (غير شاملة رسوم البورصة) | الحد الأدنى | التسجيل في الوقت الفعلي |
---|---|---|---|
خيارات الأسهم | 1.50 فرنك سويسري/1 يورو | لا يوجد | يوركس |
العقود الآجلة وخيارات المؤشرات | 1.50 فرنك سويسري/1 يورو | 5 فرنك سويسري/5 يورو | يوركس |
العقود الآجلة على مؤشر BTCetc - عملة البيتكوين المادية لمجموعة ايه تي سي | 20 يورو | 50 يورو | يوركس |
منتج | العمولات لكل عقد (غير شاملة رسوم البورصة) | الحد الأدنى | التسجيل في الوقت الفعلي |
---|---|---|---|
خيارات الأسهم | 1.50 دولار أمريكي | 5.00 دولار أمريكي | بورصة الأوراق المالية الدولية (ISE) |
خيارات المؤشرات | 1.99 دولار أمريكي | 5.00 دولار أمريكي | بورصة الأوراق المالية الدولية (ISE) |
الخيارات والعقود الآجلة على المؤشرات | 1.99 دولار أمريكي | 5.00 دولار أمريكي | بورصة شيكاغو التجارية (CME) - بورصة شيكاغو للخيارات (Cboe) |
العقود الآجلة على السلع | 1.99 دولار أمريكي | 5.00 دولار أمريكي | بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) - بورصة نيويورك للسلع (COMEX) |
العقود الآجلة على العملات | 2.50 دولار أمريكي | 5.00 دولار أمريكي | بورصة شيكاغو التجارية (CME) |
الخيارات والعقود الآجلة المشفرة (بيتكوين "BTC" وإثيريوم "ETH") | 10.00 دولار أمريكي | لا يوجد | بورصة شيكاغو التجارية (CME) |
الخيارات والعقود الآجلة المصغرة المشفرة (بيتكوين "BTC" وإثيريوم "ETH") | 5.00 دولار أمريكي | لا يوجد | بورصة شيكاغو التجارية (CME) |
السوق | منتج | العمولات لكل عقد (غير شاملة رسوم البورصة) |
---|---|---|
يورونكست (Euronext) | خيارات الأسهم خيارات المؤشرات والعقود الآجلة | 2 يورو* 1.50 يورو |
LIFFE | خيارات الأسهم خيارات المؤشرات والعقود الآجلة | 2 جنيه إسترليني 1.50 جنيه إسترليني |
التخصيص أو الانتداب