الودائع النقدية | CHF* | يورو | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200 ألف | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
200 ألف - 500 ألف | 0% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
>500 ألف | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
الرسوم المتعلقة بعمليات الإيداع والتسليم على حساب تداول الأوراق المالية والمعادن الثمينة.
الأوراق المالية | |
---|---|
رسوم الحفظ لعملاء القطاع الخاص | 0.15% سنويًا (تُحصَّل كل 3 أشهر كمتأخرات)، بحد أدنى 15 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر |
رسوم الحفظ للشركات | 0.15% سنويًا (تُحصَّل كل 3 أشهر كمتأخرات)، بحد أدنى 15 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر |
عمليات التسليم في (التحويل الإلكتروني) | بدون أي رسوم |
عمليات التسليم (التحويل الإلكتروني) | 50 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
عمليات التسليم الشخصية* | 200 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
التسجيل في سجل الأسهم (أسهم اسمية) أو شهادة مشاركة لمرة واحدة (أسهم لحاملها) | بدون أي رسوم |
الأعمال المشتركة | بدون أي رسوم |
تغييربورصة الأسهم* | 50 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
نظرة عامة على أسعار الفائدة المرجعية للأصول النقدية السلبية. يرجى الاطلاع أدناه على الأسعار المرجعية الشهرية الثابتة بالإضافة إلى معدلات الفائدة المحدثة والمطبقة شهريًا لحسابات سويسكوت الجارية.
* في حالة أسعار الفائدة السلبية السائدة بين البنوك في لندن (ليبور) يتم استخدام أساس حسابي قدره 0٪.
Currency | Reference interest rate (%) | Lombard loan interest rate (%) | Debit interest rate (%) |
---|---|---|---|
USD | 4.85 | 7.85 | 9.10 |
EUR | 3.36 | 6.36 | 7.61 |
GBP | 4.96 | 8.21 | 9.21 |
CHF | 0.93 | 3.93 | 5.18 |
JPY | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
AUD | 4.31 | 8.31 | 9.31 |
CAD | 3.96 | 7.96 | 8.96 |
NZD | 4.92 | 8.92 | 9.92 |
SEK | 3.22 | 8.22 | 9.22 |
DKK | 3.17 | 8.17 | 9.17 |
NOK | 4.64 | 9.64 | 10.64 |
ZAR | 7.91 | 12.91 | 13.91 |
SGD | 3.35 | 8.35 | 9.35 |
TRY | 49.17 | 57.17 | 57.17 |
THB | 2.43 | 10.43 | 10.43 |
CZK | 4.26 | 12.26 | 12.26 |
HUF | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
INR | 7.09 | 15.09 | 15.09 |
HKD | 4.35 | 12.35 | 12.35 |
ILS | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
RUB | 20.30 | 28.30 | 28.30 |
PLN | 5.72 | 13.72 | 13.72 |
MXN | 10.74 | 18.74 | 18.74 |
ISK | 9.13 | 17.13 | 17.13 |
IDR | 6.64 | 14.64 | 14.64 |
BRL | 10.65 | 18.65 | 18.65 |
ROL | 5.38 | 13.38 | 13.38 |
AED | 4.81 | 9.81 | 10.81 |
CNH | 1.82 | 6.82 | 6.07 |
TWD | 1.59 | - | 7.59 |
XAU (ذهب، الجودة 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (فضة) | 0.25% |
XPD (بالاديوم) | 0.25% |
XPT (بلاتين) | 0.25% |
ملخص رسوم المدفوعات الصادرة حسب العملة وأنواع الدفع الخاصة. التحويلات البنكية الداخلية بدون رسوم.
ملخص رسوم تمويل الحساب حسب القناة.
يمكنك الاشتراك في مجموعة متنوعة من معززات البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات التداول الخاصة بك بناءً على أحدث المعلومات.
أنشئ محفظتك الخاصة على منصة التداول متعددة الأصول المفضلة في سويسرا