الودائع النقدية | CHF* | يورو | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200 ألف | 0% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
200 ألف - 500 ألف | 0% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
>500 ألف | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
الرسوم المتعلقة بعمليات الإيداع والتسليم على حساب تداول الأوراق المالية والمعادن الثمينة.
الأوراق المالية | |
---|---|
رسوم الحفظ لعملاء القطاع الخاص | 0.15% سنويًا (تُحصَّل كل 3 أشهر كمتأخرات)، بحد أدنى 15 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر |
رسوم الحفظ للشركات | 0.15% سنويًا (تُحصَّل كل 3 أشهر كمتأخرات)، بحد أدنى 15 دولارًا أمريكيًا كل 3 أشهر |
عمليات التسليم في (التحويل الإلكتروني) | بدون أي رسوم |
عمليات التسليم (التحويل الإلكتروني) | 50 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
عمليات التسليم الشخصية* | 200 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
التسجيل في سجل الأسهم (أسهم اسمية) أو شهادة مشاركة لمرة واحدة (أسهم لحاملها) | بدون أي رسوم |
الأعمال المشتركة | بدون أي رسوم |
تغييربورصة الأسهم* | 50 فرنك سويسري لكل نقطة بيع. |
نظرة عامة على أسعار الفائدة المرجعية للأصول النقدية السلبية. يرجى الاطلاع أدناه على الأسعار المرجعية الشهرية الثابتة بالإضافة إلى معدلات الفائدة المحدثة والمطبقة شهريًا لحسابات سويسكوت الجارية.
* في حالة أسعار الفائدة السلبية السائدة بين البنوك في لندن (ليبور) يتم استخدام أساس حسابي قدره 0٪.
Currency | Reference interest rate (%) | Lombard loan interest rate (%) | Debit interest rate (%) |
---|---|---|---|
US Dollar | 4.54 | 7.54 | 8.79 |
Euro | 3.07 | 6.07 | 7.32 |
Pound Sterling | 4.71 | 7.96 | 8.96 |
Swiss Franc | 0.51 | 3.51 | 4.76 |
Yen (Japan) | 0.22 | 3.47 | 4.47 |
Australian Dollar | 4.32 | 8.32 | 9.32 |
Canadian Dollar | 3.34 | 7.34 | 8.34 |
New Zealand Dollar | 4.38 | 8.38 | 9.38 |
Swedish Krona | 2.69 | 7.69 | 8.69 |
Danish Krone | 2.87 | 7.87 | 8.87 |
Norwegian Krone | 4.64 | 9.64 | 10.64 |
Rand (Lesotho, Namibia, South Africa) | 7.70 | 12.70 | 13.70 |
Singapore Dollar | 3.01 | 8.01 | 9.01 |
Turkish Lira | 49.20 | 57.20 | 57.20 |
Baht (Thailand) | 2.30 | 10.30 | 10.30 |
Czechoslovak Koruna | 4.01 | 12.01 | 12.01 |
Forint (Hungary) | 6.50 | 14.50 | 14.50 |
Indian Rupee (Bhutan, India) | 7.11 | 15.11 | 15.11 |
Hong Kong Dollar | 4.46 | 12.46 | 12.46 |
Israeli Shekel | 4.51 | 12.51 | 12.51 |
Russian Ruble | 21.06 | 29.06 | 29.06 |
Zloty (Poland) | 5.73 | 13.73 | 13.73 |
Mexican Peso | 10.38 | 18.38 | 18.38 |
Iceland Krona (Iceland) | 8.49 | 16.49 | 16.49 |
Rupiah (Indonesia) | 6.63 | 14.63 | 14.63 |
Brazilian Real | 11.75 | 19.75 | 19.75 |
Romanian Leu | 5.65 | 13.65 | 13.65 |
Emirati Dirham | 4.31 | 9.31 | 10.31 |
Offshore Renminbi | 1.71 | 6.71 | 5.96 |
New Taiwan Dollar | 1.60 | - | 7.60 |
XAU (ذهب، الجودة 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (فضة) | 0.25% |
XPD (بالاديوم) | 0.25% |
XPT (بلاتين) | 0.25% |
ملخص رسوم المدفوعات الصادرة حسب العملة وأنواع الدفع الخاصة. التحويلات البنكية الداخلية بدون رسوم.
ملخص رسوم تمويل الحساب حسب القناة.
يمكنك الاشتراك في مجموعة متنوعة من معززات البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات التداول الخاصة بك بناءً على أحدث المعلومات.
أنشئ محفظتك الخاصة على منصة التداول متعددة الأصول المفضلة في سويسرا