I CFD (Contract For Difference) sono uno strumento conveniente per approfittare di movimenti sia rialzisti che ribassisti su diversi attivi sottostanti, senza doverli effettivamente possedere. I CFD sono inoltre caratterizzati da un effetto leva, il che consente a ogni trader di aprire posizioni con bassi requisiti di capitale.
Con la nostra eccellente selezione di CFD su azioni puoi centrare il bersaglio e dare sfogo al tuo potenziale di trading grazie alle rapide oscillazioni al rialzo e al ribasso dei mercati. Fai trading in sicurezza con CFXD e MetaTrader 5 e aggiungi questo nuovo asso nella manica alle tue competenze.
Fai trading sulle oscillazioni al rialzo/ribasso o copri le tue posizioni sulle azioni di società Blue chip.
Ottieni un'esposizione ai principali mercati azionari globali attraverso i CFD su indici (US500, DE40, US100, ecc.).
Diversifica il tuo portafoglio con CFD su oltre 20 tra le più diffuse materie prime (USOIL, UKOIL, NG, ecc.).
Assicura la copertura delle tue posizioni facendo trading su tassi d'interesse a lungo termine attraverso CFD su titoli di Stato (USBDN, BUND, LGILT).
Goditi il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per andare long o short con effetto leva sulle valute digitali più richieste (BTC, ETH).
Contratti | Attivi sottostanti | Data di scadenza | Rollover Overnight / swap | Commissione | Piattaforme |
---|---|---|---|---|---|
Spot | Azioni | ☓ | ✓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Indici, Materie prime, Criptovalute | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Sintetici | Indici, materie prime | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
Forward | Indici, materie prime, obbligazioni | ✓ | ☓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Crediamo in un sistema di prezzi semplice e trasparente, personalizzato in base al tuo livello di trading.
Se prevedi di fare trading su CFD forward, puoi consultare le nostre date di scadenza.
Per le posizioni overnight puoi controllare i nostri ultimi tassi swap.
Paesi dei mercati azionari | Commissioni per trade | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | ELITE | ||
Stati Uniti | USD 0.03/azione Min. EUR 15* | USD 0.02/azione Min. EUR 12* | USD 0.01/azione Min. EUR 9* | Dal 20% |
Svizzera | 0.15% Min. EUR 15* | 0.12% Min. EUR 12* | 0.09% Min. EUR 9* | Dal 20% |
Germania | 0.15% Min. EUR 15* | 0.12% Min. EUR 12* | 0.09% Min. EUR 9* | Dal 20% |
Regno Unito | 0.15% Min. EUR 15* | 0.12% Min. EUR 12* | 0.09% Min. EUR 9* | Dal 20% |
Francia | 0.15% Min. EUR 15* | 0.12% Min. EUR 12* | 0.09% Min. EUR 9* | Dal 20% |
Simbolo | Spread minimi (punti) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
#BTCUSD | 80 | 55 | Da 0.0 + USD 34 round turn (USD 17 per lato per lotto) | 50% |
#ETHUSD | 5 | 3 | Da 0.0 + USD 1.5 round turn (USD 0.75 per lato per lotto) | 50% |
#US500 | 0.25 | 0.25 | Da 0.0 pip + EUR 2.5 per lato per lotto | 5% |
#NAS100 | 0.95 | 0.95 | 5% | |
#US30 | 1.50 | 1.50 | 5% | |
#DE40 | 0.30 | 0.30 | 5% | |
#EU50 | 1.40 | 1.40 | 5% | |
#USOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#UKOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#USBNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% | |
#BUNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% |
Potenzia il tuo trading con i servizi dei nostri esperti, supportati dall'affidabile Gruppo Swissquote.