Il mercato dei cambi ("Forex" o "FX") è un mercato decentralizzato, attivo 24 ore su 24, in cui vengono negoziate le valute. Si tratta attualmente di uno dei più vasti mercati mondiali e offre opportunità di trading senza pari.
Esplora una delle più ampie offerte di valute di tutto il mondo.
Offriamo accesso alle coppie di valute più ricercate, incluse le coppie di valute principali, minori ed esotiche.
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Da 0.0 pip + EUR 2.5 per lato per lotto | 3.33% |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33% | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33% | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
NZD/USD | 1.3 | 1.2 | 5% |
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Da 0.0 pip + EUR 2.5 per lato per lotto | 3.33% |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
EUR/CHF | 1.3 | 1.0 | 5% | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% |
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Da 0.0 pip + EUR 2.5 per lato per lotto | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20% | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5% | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5% | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5% | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5% |
Opportunità infinite
Il più grande mercato finanziario al mondo: liquidità elevata, aperto 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana
Ottimizza i potenziali profitti con l'effetto leva
Sfrutta l'effetto leva sui tuoi investimenti fino a 1:30 per accrescere i rendimenti
Diversificazione e copertura dei rischi
Apri posizioni di acquisto o di vendita su coppie di valute
Potenzia il tuo trading con i servizi dei nostri esperti, supportati dall'affidabile Gruppo Swissquote.