Il mercato dei cambi ("Forex" o "FX") è un mercato decentralizzato, attivo 24 ore su 24, in cui vengono negoziati valute e metalli preziosi. Si tratta attualmente di uno dei più vasti mercati mondiali e offre opportunità di trading senza pari.
Coppie di valute
Esplora una delle più ampie offerte di valute di tutto il mondo.
Offriamo accesso alle coppie di valute più ricercate, incluse le coppie di valute principali, minori ed esotiche.
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard USD 1'000 | Premium USD 10'000 | Prime USD 50'000 | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard USD 1'000 | Premium USD 10'000 | Prime USD 50'000 | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
Coppie di valute | Spread minimi (pip) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard USD 1'000 | Premium USD 10'000 | Prime USD 50'000 | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |
Metalli preziosi
Fai trading di oro (XAU), argento (XAG), platino (XPT) e palladio (XPD) contro le principali valute.
I metalli preziosi offrono indicazioni sulla salute dell'economia e sono spesso considerati dei beni rifugio durante i periodi di incertezza economica o politica.
Simboli | Spread minimi (punti) | Requisiti di margine | ||
---|---|---|---|---|
Standard USD 1'000 | Premium USD 10'000 | Prime USD 50'000 | ||
XAUUSD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 2% |
XPDUSD | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 20% |
XPTUSD | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 20% |
XAGUSD | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 5% |
Per consultare le condizioni di trading su tutte le classi di attivi:
Porta il tuo trading a un livello superiore grazie al leader svizzero dell'online banking