Prodotto | Commissioni per contratto (escl. commissioni di Borsa) | Minimo | Registrazione in tempo reale |
---|---|---|---|
Stock Option | CHF 1.50 / EUR 1.50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
Opzioni e future su indici | CHF 1.50 / EUR 1.50 | CHF 5 / EUR 5 | EUREX |
Future BTC | EUR 10 / USD 10 | Nessuno | EUREX |
Prodotto | Commissioni per contratto (escl. commissioni di Borsa) | Minimo | Registrazione in tempo reale |
---|---|---|---|
Stock Option | USD 1.50 | USD 5.00 | ISE |
Opzioni su indici | USD 1.99 | USD 5.00 | ISE |
Opzioni e future su indici | USD 1.99 | USD 5.00 | CME Cboe |
Future su materie prime | USD 1.99 | USD 5.00 | NYMEX COMEX |
Future su valute | USD 2.50 | USD 5.00 | CME |
Future e opzioni cripto (BTC ed ETH) | USD 10.00 | Nessuno | CME |
Micro future e opzioni cripto (BTC ed ETH) | USD 5.00 | Nessuno | CME |
Mercato | Prodotto | Commissioni per contratto (escl. commissioni di Borsa) |
---|---|---|
Euronext | Stock Option Opzioni e future su indici | EUR 2* EUR 1.50 |
ICE Futures Europe | Stock Option Opzioni e future su indici | GBP 2 GBP 1.50 |
Attribuzione ed esercizio