Valore delle transazioni | Spese di transazione* |
---|---|
0.00 – 500.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 9 |
500.01 – 2'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 20 |
2'000.01 – 10'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 30 |
10'000.01 – 15'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 55 |
15'000.01 – 25'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 80 |
25'000.01 – 50'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 135 |
>50'000.00 | CHF/USD/EUR/AUD/CAD/GBP 190 |
Valute online | AUD – CAD – DKK – EUR – GBP – NOK – NZD – SEK – TRY – USD – ZAR |
---|---|
Valute offline (per telefono) | BRL – HUF – INR – ISK – JPY – MXN – PLN – THB |
Importo della commissione | |
---|---|
OTC | 0.30%, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Altre valute: CHF 90 o valore equivalente |
OTC - Richieste specifiche | 0.50%, min. CHF 100 |
Altri mercati | |
---|---|
Nuova emissione | 0.25%, min. CHF/EUR/USD 50 |
Mercato europeo o americano | 0.30%, min. EUR/GBP 50 Altre valute: CHF 75 o valore equivalente |
Mercato grigio | 0.30%, min. CHF/EUR/GBP 50 USD/CAD/AUD 70 Altre valute: CHF 90 o valore equivalente |