Pagos online: dentro de Suiza y Liechtenstein (CHF/EUR) | Gratuita |
---|---|
Transferencias SEPA* | 2 EUR |
Divisas | Comisiones compartidas¹ | Comisiones a cargo del beneficiario² | Comisiones a cargo del remitente³ | |
---|---|---|---|---|
Pagos online: todas las monedas (+CHF/EUR fuera de Suiza y Liechtenstein) | AED | AED 55 | AED 55 | AED 110 |
AUD | AUD 20 | AUD 20 | AUD 40 | |
BHD | 6 BHD | 6 BHD | 12 BHD | |
CAD | CAD 20 | CAD 20 | CAD 40 | |
CHF | CHF 2 | CHF 2 | CHF 25 | |
CZK | CZK 375 | CZK 375 | CZK 750 | |
DKK | DKK 100 | DKK 100 | DKK 200 | |
EUR | EUR 10 | EUR 10 | EUR 25 | |
GBP | GBP 10 | GBP 10 | GBP 20 | |
HKD | HKD 120 | HKD 120 | HKD 240 | |
HUF | 4300 HUF | 4300 HUF | 8600 HUF | |
ILS | ILS 60 | ILS 60 | ILS 120 | |
JPY | 1500 JPY | 1500 JPY | 3000 JPY | |
KWD | 6 KWD | 6 KWD | 12 KWD | |
MXN | MXN 295 | MXN 295 | MXN 590 | |
NOK | NOK 125 | NOK 125 | NOK 250 | |
NZD | NZD 20 | NZD 20 | NZD 40 | |
OMR | 6 OMR | 6 OMR | 12 OMR | |
PLN | PLN 60 | PLN 60 | PLN 120 | |
QAR | 60 QAR | 60 QAR | 120 QAR | |
RUB | N/A | N/A | 2500 RUB | |
SAR | SAR 60 | SAR 60 | SAR 120 | |
SEK | SEK 125 | SEK 125 | SEK 250 | |
SGD | SGD 20 | SGD 20 | SGD 40 | |
THB | 550 THB | 550 THB | 1100 THB | |
TRY | TRY 45 | TRY 45 | TRY 90 | |
USD | USD 10 | USD 10 | USD 25 | |
ZAR | ZAR 235 | ZAR 235 | ZAR 470 |
Comisiones adicionales | |
---|---|
Orden manual (carta, fax, correo electrónico) | CHF 15 |
Pagos online exprés⁴ | CHF 5 |
*Las transferencias SEPA son gratuitas con el paquete Bright Banking vinculado a nuestra tarjeta de débito Mastercard® de Swissquote. Infórmate o consigue tu tarjeta de débito ahora.
Transferencia bancaria/postal⁵ | Gratis | ||
---|---|---|---|
Tarifas por el | 30 CHF | 30 EUR | GBP 20 |
Otras monedas aptas: contravalor de CHF 30 | |||
Depósitos de tarjeta de pago | 1.9% (países SEPA, incluido Suiza) / 0% (resto de países)⁷ |
¹El cliente paga los gastos de Swissquote Bank SA. Los gastos de terceros se deducen del importe de la transferencia.
²Todos los gastos (comisión de Swissquote Bank SA + gastos de terceros) se deducen del importe de la transferencia.
³El cliente paga todos los gastos (comisión de Swissquote Bank SA + gastos de terceros).
⁴Horario extendido para ejecución el mismo día. 12:00 - 15:00 GBP/EUR; 12:00 - 16:00 CHF/CAD/USD.
⁵Las comisiones aplicadas por el banco remitente y cualquier intermediario pueden aplicarse de un caso a otro.
⁶Se reservan las comisiones cobradas por el banco librado y cualesquiera intermediarios.
⁷Costes del emisor de la tarjeta, cubiertos parcial o totalmente por Swissquote en función del país de residencia.