探索全球最广泛的货币产品。
我们提供最热门的货币对产品,包括主要货币对、次要货币和稀有货币对。
主要货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1,000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
欧元/美元 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
美元/日元 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
英镑/美元 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
美元/瑞士法郎 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
美元/加元 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
澳元/美元 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
新元/美元 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
次要货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1,000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
欧元/英镑 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
欧元/澳元 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
英镑/日元 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
新元/日元 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
英镑/加元 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
欧元/瑞士法郎 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
欧元/日元 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
奇异货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1,000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
美元/离岸人民币 | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
美元/土耳其里拉 | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
美元/墨西哥比索 | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
美元/挪威克朗 | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |
发现无限机遇
全球最大的金融市场,流动性极高,每周 5 天、每天 24 小时开放
利用杠杆增加盈利
利用高达 1:100 的杠杆提升本金盈利
风险分散和对冲
针对货币对开设空头或多头头寸