Rynek walutowy, znany jako "Forex" lub "FX", jest rynkiem zdecentralizowanym działającym 24h. Jako największy rynek finansowy na świecie, zapewnia niezwykłe możliwości inwestycyjne, które wyróżniają się na tle innych rynków.
Poznaj jedną z największych ofert walutowych na świecie.
Oferujemy dostęp do najbardziej poszukiwanych par walutowych - od głównych i drugorzędnych po pary egzotyczne.
Pary | Minimalne spready (pipsy) | Wymagany depozyt | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Od 0.0 pipsa + | 3.33% |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33% | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33% | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
NZD/USD | 1.3 | 1.2 | 5% |
Pary | Minimalne spready (pipsy) | Wymagany depozyt | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Od 0.0 pipsa + | 3.33% |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
EUR/CHF | 1.3 | 1.0 | 5% | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% |
Pary | Minimalne spready (pipsy) | Wymagany depozyt | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Od 0.0 pipsa + | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20% | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5% | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5% | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5% | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5% |
Niekończące się możliwości
Największy rynek finansowy na świecie - wysoce płynny, otwarty 24/5
Zwiększ potencjalne zyski dzięki dźwigni finansowej
Dźwignia inwestycyjna do 1:30 w celu zwiększenia zwrotu z kapitału
Dywersyfikacja i zabezpieczenie ryzyka
Zajmowanie długich lub krótkich pozycji na parach walutowych
Zwiększ efektywność swojego tradingu dzięki naszym usługom eksperckim, wspieranym przez zaufaną Grupę Swissquote.