Custodisci le tue criptovalute in una gabbia dorata
Con il termine staking si intende fondamentalmente la possibilità di raccogliere i frutti del lavoro delle proprie criptovalute. Sembra troppo bello per essere vero? Assolutamente no. Tutto ciò che devi fare è conservare la tua criptovaluta mentre la blockchain ne sfrutta il potenziale.
Nell'ambito delle criptovalute, lo staking è un processo che ti consente di ottenere ricompense bloccando determinate valute digitali (mettendole appunto "at stake", in gioco) tramite un algoritmo di consenso chiamato Proof of Stake (PoS) durante un periodo di tempo da te definito. Gli attivi bloccati vengono utilizzati per generare un meccanismo di consenso necessario a garantire la sicurezza della rete e la validità di ogni nuova transazione. Ecco perché chi effettua lo staking di criptovalute si definisce anche validator. Per bloccare attivi e fornire servizi alla blockchain, tali validator vengono ricompensati con nuovi coin.
Un effetto collaterale positivo
L'algoritmo di consenso Proof of Stake riduce i processi ad alta intensità energetica richiesti dal classico mining delle criptovalute. La velocità delle transazioni è maggiore, mentre la blockchain è più sostenibile.
Ideata da Swissquote, SQX ha raggiunto il vertice delle piattaforme dedicate alle cripto, vincendo 2 prestigiosi premi assegnati dallo SIQT:
- 1a piattaforma dedicata alle cripto in Svizzera
- Principale piattaforma dedicata alle cripto nella regione DACH
Premiata per la facilità d'uso, la varietà dell'offerta, la trasparenza e l'efficienza del servizio, la nostra piattaforma si distingue anche per l'ampia gamma di criptovalute e di prodotti come cripto-ETP, portafogli tematici e future. Swissquote s'impone come il punto di riferimento per gli investimenti in cripto, col valore aggiunto della sicurezza di una banca svizzera regolamentata.
Ethereum (ETH) | |
---|---|
Possibilità di annullare lo staking | Sì | Le richieste più consistenti (3 o più ETH) necessitano di un'elaborazione aggiuntiva, che può durare fino a due settimane |
Ricompensa stimata (lorda) | 2.5% annuo (lordo) |
Pagamento della prima ricompensa | Una volta alla settimana, di martedì |
Pagamento delle ricompense seguenti | Una volta alla settimana, di martedì |
Importo minimo per lo staking | ETH 0.001 |
Rischi | Riduzione degli attivi e riduzione delle ricompense |
Tempo di elaborazione della richiesta | Fino a 7 giorni lavorativi |
Spese di staking | 20% di ricompense |
Polkadot (DOT) | |
---|---|
Possibilità di annullare lo staking | Sì | 28 giorni di blocco |
Ricompensa stimata (lorda) | 6.9% annuo (lordo) |
Pagamento della prima ricompensa | Da 48 a 76 ore (= 2 cicli), la distribuzione avviene il martedì successivo |
Pagamento delle ricompense seguenti | Una volta alla settimana, di martedì |
Importo minimo per lo staking | DOT 0.1 |
Rischi | Riduzione degli attivi e riduzione delle ricompense |
Tempo di elaborazione della richiesta | Fino a 2 giorni lavorativi |
Spese di staking | 20% di ricompense |
Solana (SOL) | |
---|---|
Possibilità di annullare lo staking | Sì | Massimo 3 giorni (1 epoch) |
Ricompensa stimata (lorda) | 6.24% annuo (lordo) |
Pagamento della prima ricompensa | Da 4 e 6 giorni (= 2 epoch), la distribuzione avviene il martedì successivo |
Pagamento delle ricompense seguenti | Una volta alla settimana, di martedì |
Importo minimo per lo staking | SOL 0.1 |
Rischi | Riduzione delle ricompense |
Tempo di elaborazione della richiesta | Fino a 5 giorni lavorativi |
Spese di staking | 20% di ricompense |
Tezos (XTZ) | |
---|---|
Possibilità di annullare lo staking | Sì |
Ricompensa stimata (lorda) | 5.42% annuo (lordo) |
Pagamento della prima ricompensa | Da 34 a 37 giorni (= 12 cicli), la distribuzione avviene il martedì successivo |
Pagamento delle ricompense seguenti | Una volta alla settimana, di martedì |
Importo minimo per lo staking | XTZ 1 |
Rischi | Riduzione delle ricompense |
Tempo di elaborazione della richiesta | Fino a 2 giorni lavorativi |
Spese di staking | 20% di ricompense |
Costruisci il tuo portafoglio sulla piattaforma di trading
multi-asset svizzera più popolare