Dépôts à terme
Profitez de taux d’intérêt attractifs sur vos dépôts
Contactez-nous pour découvrir nos derniers tarifs et passer votre ordre.
Tous les taux sont donnés à titre indicatif pour des montants investis dès EUR 100 000 (ou l’équivalent en USD/GBP). Des périodes plus courtes peuvent être proposées sur demande.
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 1.75 % | 1.77 % | 1.69 % | 1.67 % | 1.58 % |
250’000 - 1M | 1.89 % | 1.90 % | 1.82 % | 1.78 % | 1.68 % |
Plus de 1M | 2.04 % | 2.04 % | 1.94 % | 1.78 % | 1.79 % |
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 2.80 % | 3.01 % | 3.20 % | 3.36 % | 3.25 % |
250’000 - 1M | 3.01 % | 3.23 % | 3.42 % | 3.57 % | 3.45 % |
Plus de 1M | 3.44 % | 3.44 % | 3.63 % | 3.57 % | 3.65 % |
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 3.04 % | 3.23 % | 3.41 % | 3.62 % | 3.56 % |
250’000 - 1M | 3.28 % | 3.47 % | 3.64 % | 3.84 % | 3.78 % |
Plus de 1M | 3.74 % | 3.70 % | 3.87 % | 3.84 % | 4.01 % |
Taux indicatifs au 19 décembre 2024. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
Contrepartie | Swissquote Bank |
Commission par ticket | 0 |
Commission sur les intérêts payés | Aucune |
Durée du placement | Fixe de 1 à 12 mois |
Date de valeur | J+2 |
Paiement des intérêts | A maturité |