Devise | Benchmark rate 31 mars 2025 | Effective rate (BM rate +1.95%) |
---|---|---|
EUR | 2.524% | 4.474% |
USD | 4.334% | 6.284% |
GBP | 4.463% | 6.413% |
Devise | Benchmark rate 31 mars 2025 | Effective rate (BM rate +2.15%) |
---|---|---|
CAD | 2.775% | 4.925% |
CHF | 0.251% | 2.401% |
SEK | 2.298% | 4.448% |
Devise | Benchmark rate 31 mars 2025 | Effective rate (BM rate +4.99%) |
---|---|---|
DKK | 2.41% | 7.4% |
NOK | 4.475% | 9.465% |
HUF | 6.5% | 11.49% |
PLN | 5.76% | 10.75% |
ILS | 4.51% | 9.5% |
AED | 4.29% | 9.28% |
SGD | 2.387% | 7.377% |
HKD | 3.808% | 8.798% |
AUD | 4.09% | 9.08% |
NZD | 3.803% | 8.793% |
JPY | 0.47% | 5.46% |
Devise | Benchmark rate 31 mars 2025 | Effective rate (BM rate +12.99%) |
---|---|---|
TRY | 43.931% | 56.921% |
MXN | 9.738% | 22.728% |
THB | 2.05% | 15.04% |
ZAR | 7.458% | 20.448% |
Taux de référence (TR) = moyenne du taux de référence mensuel à un mois : ESTR1Month (EUR), SOFR1Month (USD), SARON1Month (CHF), BBSW1Month (AUD), CDOR1Month (CAD), SONIA1Month (GBP), JIBA1Month (ZAR), STIB1Month (SEK), NIBOR1Month (NOK), CIBO01Month (DKK), TONA1Month (JPY), HIHD01Month (HDK), BOFX1Month (THB), TELEBOR01Month (ILS), WIBO1Month (PLN), IN001Month (INR), SORACA1Month (SGD), BUBOR01Month (HUF), NDBB1Month (NZD), TRLIB1Month (TRY), SEDA1MRE (ISK), JIIN1Month (IDR), MXIBTIIE (MXN), BZDIOVRA (BRL), BUBR1Month (RON), EIBO1Month (AED), SHIF1Month (CNH). Les intérêts débiteurs seront facturés trimestriellement à terme échu. En cas de taux d'intérêt de référence négatifs, une base de calcul de 0 % est utilisée.
Les intérêts sur les soldes en espèces disponibles, le cas échéant, seront courus quotidiennement et comptabilisés sur votre compte sur une base trimestrielle.
Solde de trésorerie et intérêts | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | CAD | JPY | |
0 - 20’000 | 0.00 % | 0.0 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.25 % |
Plus de 20’000 | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | -1.25 % |
Les intérêts créditeurs sur l’euro, le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling ne sont pas payables aux comptes de trading n'ayant effectué aucune transaction pendant une période de 3 ans ou plus, aux Smart Portfolios et aux comptes eForex.
Taux des dépôts à terme en EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 1.35% | 1.38% | 1.40% | 1.43% | 1.37% |
250’000 - 1M | 1.46% | 1.49% | 1.50% | 1.52% | 1.46% |
Plus de 1M | 1.58% | 1.60% | 1.60% | 1.52% | 1.56% |
Taux des dépôts à terme en USD | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 2.79% | 2.94% | 3.02% | 3.10% | 3.02% |
250’000 - 1M | 3.00% | 3.15% | 3.22% | 3.30% | 3.21% |
Plus de 1M | 3.43% | 3.36% | 3.43% | 3.30% | 3.40% |
Taux des dépôts à terme en GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
100’000 - 250’000 | 2.88% | 2.98% | 3.08% | 3.21% | 3.16% |
250’000 - 1M | 3.10% | 3.19% | 3.29% | 3.41% | 3.36% |
Plus de 1M | 3.54% | 3.40% | 3.49% | 3.41% | 3.56% |
Taux indicatifs au 8 avril 2025. Veuillez nous contacter pour obtenir les tout derniers taux et confirmer les détails de votre dépôt.
Devise | Taux débiteur |
---|---|
Toutes les devises | Taux de référence + 12,99 %. |
Les soldes débiteurs sur chacun des sous-comptes se verront appliquer des intérêts débiteurs. Les intérêts débiteurs sont calculés quotidiennement et débités de vos comptes à la fin de chaque trimestre. Les clients doivent s’assurer eux-mêmes que les soldes des différents sous-comptes restent positifs.
Taux de référence (TR) = moyenne du taux de référence mensuel à un mois : ESTR1Month (EUR), SOFR1Month (USD), SFSNTA1Month (CHF), BBSW1Month (AUD), CDSOA1Month (CAD), SONIA1Month (GBP), JIBA1Month (ZAR), STIB1Month (SEK), NIBOR1Month (NOK), CIBO01Month (DKK), TONA1Month (JPY), HIHD01Month (HDK), BOFX1Month (THB), TELEBOR01Month (ILS), WIBO1Month (PLN), IN001Month (INR), SORACA1Month (SGD), BUBOR01Month (HUF), NDBB1Month (NZD), BISTTREF1Month (TRY), SEDA1MRE (ISK), JIIN1Month (IDR), MXIBTIIE (MXN), BZDIOVRA (BRL), BUBR1Month (RON), EIBO1Month (AED), SHIF1Month (CNH). Les intérêts débiteurs seront facturés trimestriellement à terme échu. En cas de taux d'intérêt de référence négatifs, une base de calcul de 0 % est utilisée.
* Nouveaux tarifs à partir du 1.10.2024