Los contratos por diferencias (CFD) son un instrumento adecuado para aprovechar las ganancias potenciales de los movimientos al alza y a la baja de varios activos subyacentes, sin tener que poseerlos realmente. Los CFD también están apalancados, lo que permite a los operadores abrir posiciones con bajos requisitos de capital.
Con nuestra excelente selección de CFD de acciones, puedes dar en la diana y liberar tu potencial de trading a través de las rápidas fluctuaciones al alza y a la baja del mercado. Opera cómodamente a través de CFXD y MetaTrader 5 mientras cuentas con este recurso adicional.
Opera con fluctuaciones al alza/baja o cubre tus posiciones en acciones de empresas de gran capitalización.
Obtén exposición a los principales mercados bursátiles mundiales a través de CFD sobre índices (US500, DE40, US100, etc.)
Diversifica tu cartera con CFD sobre más de 20 materias primas populares (USOIL, UKOIL, GN, etc.)
Cubre tus posiciones operando con tipos de interés a largo plazo mediante CFD sobre deuda pública (USBDN, BUND, LGILT).
Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con posiciones largas o cortas con apalancamiento en las divisas digitales más demandadas (BTC, ETH).
Contratos | Activos subyacentes | Fecha de vencimiento | A un día Renovación / swap | Comisión | Plataformas |
---|---|---|---|---|---|
Al contado | Acciones | ☓ | ✓ | ✓ | META TRADER CFXD |
Índices, Materias primas, Criptomonedas | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Sintético | Índices, Materias primas | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
A plazo | Índices, materias primas, bonos | ✓ | ☓ | ✓ | META TRADER CFXD |
Creemos en unos precios transparentes y sencillos, adaptados a tu nivel de trading individual.
Si tienes previsto operar con CFD a plazo, puedes consultar nuestras fechas de vencimiento.
Para tus posiciones a un día, puedes consultar nuestros últimos tipos de swap.
Países con mercados bursátiles | Comisiones por operación | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | PRIME | ELITE | ||
Estados Unidos | USD 0.03/acción Mín. EUR 15* | USD 0.02/acción Mín. EUR 12* | USD 0.01/acción Mín. EUR 9* | A partir del 20% |
Suiza | 0.15% Mín. EUR 15* | 0.12% Mín. EUR 12* | 0.09% Mín. EUR 9* | A partir del 20% |
Alemania | 0.15% Mín. EUR 15* | 0.12% Mín. EUR 12* | 0.09% Mín. EUR 9* | A partir del 20% |
Reino Unido | 0.15% Mín. EUR 15* | 0.12% Mín. EUR 12* | 0.09% Mín. EUR 9* | A partir del 20% |
Francia | 0.15% Mín. EUR 15* | 0.12% Mín. EUR 12* | 0.09% Mín. EUR 9* | A partir del 20% |
Símbolo | Spreads mínimos (puntos) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
#US500 | 0.25 | 0.25 | A partir de 0.0 pips + EUR 2.5 por parte por lote | 5% |
#NAS100 | 0.95 | 0.95 | 5% | |
#US30 | 1.50 | 1.50 | 5% | |
#DE40 | 0.30 | 0.30 | 5% | |
#EU50 | 1.40 | 1.40 | 5% | |
#USOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#UKOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#USBNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% | |
#BUNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% | |
#BTCUSD | 80 | 55 | A partir de 0.0 pips + USD 34 de ida y vuelta (USD 17 por parte por lote) | 50% |
#ETHUSD | 5 | 3 | A partir de 0.0 pips + USD 1.5 de ida y vuelta (USD 0.75 por parte por lote) | 50% |
Impulsa tu trading con nuestros servicios expertos respaldados por el fiable Grupo Swissquote.