Festgelder
Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Zinsen auf Ihre Einlagen
Kontaktieren Sie uns, um unsere aktuellen Zinsen zu erfragen und Ihren Auftrag zu erteilen.
Alle Zinssätze sind Richtwerte für investierte Beträge, beginnend bei EUR 100'000 (oder Gegenwert in USD/GBP). Kürzere Zeiträume auf Anfrage möglich.
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 1.75% | 1.77% | 1.69% | 1.67% | 1.58% |
250'000 - 1 Mio. | 1.89% | 1.90% | 1.82% | 1.78% | 1.68% |
Über 1 Mio. | 2.04% | 2.04% | 1.94% | 1.78% | 1.79% |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 2.80% | 3.01% | 3.20% | 3.36% | 3.25% |
250'000 - 1 Mio. | 3.01% | 3.23% | 3.42% | 3.57% | 3.45% |
Über 1 Mio. | 3.44% | 3.44% | 3.63% | 3.57% | 3.65% |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 3.04% | 3.23% | 3.41% | 3.62% | 3.56% |
250'000 - 1 Mio. | 3.28% | 3.47% | 3.64% | 3.84% | 3.78% |
Über 1 Mio. | 3.74% | 3.70% | 3.87% | 3.84% | 4.01% |
Richtwerte per 19. Dezember 2024. Bitte kontaktieren Sie uns, um die aktuellen Zinssätze zu erfahren und Ihre Einlagendaten zu bestätigen.
Gegenpartei | Swissquote Bank |
Ticketgebühr | 0 |
Provision auf gezahlte Zinsen | Keine |
Anlagedauer | Fest von 1 bis 12 Monaten |
Valuta | T+2 |
Zinszahlung | On maturity |