Wer sagt, dass sich nur durch aktives Investieren Renditen erzielen lassen? Mit einem Swissquote-Konto oder mit Invest Easy erzielen Ihre Ersparnisse in CHF, EUR, GBP, USD, AED oder ZAR mühelos attraktive Zinsen.
Währung | Benchmark rate 31. März 2025 | Effective rate (BM rate +1.95%) |
---|---|---|
EUR | 2.524% | 4.474% |
USD | 4.334% | 6.284% |
GBP | 4.463% | 6.413% |
Währung | Benchmark rate 31. März 2025 | Effective rate (BM rate +2.15%) |
---|---|---|
CAD | 2.775% | 4.925% |
CHF | 0.251% | 2.401% |
SEK | 2.298% | 4.448% |
Währung | Benchmark rate 31. März 2025 | Effective rate (BM rate +4.99%) |
---|---|---|
DKK | 2.41% | 7.4% |
NOK | 4.475% | 9.465% |
HUF | 6.5% | 11.49% |
PLN | 5.76% | 10.75% |
ILS | 4.51% | 9.5% |
AED | 4.29% | 9.28% |
SGD | 2.387% | 7.377% |
HKD | 3.808% | 8.798% |
AUD | 4.09% | 9.08% |
NZD | 3.803% | 8.793% |
JPY | 0.47% | 5.46% |
Währung | Benchmark rate 31. März 2025 | Effective rate (BM rate +12.99%) |
---|---|---|
TRY | 43.931% | 56.921% |
MXN | 9.738% | 22.728% |
THB | 2.05% | 15.04% |
ZAR | 7.458% | 20.448% |
Benchmark-Zinssatz = monatlicher Durchschnitt der folgenden einmonatigen Marktindizes: ESTR1Month (EUR), SOFR1Month (USD), SARON1Month (CHF), BBSW1Month (AUD), CDOR1Month (CAD), SONIA1Month (GBP), JIBA1Month (ZAR), STIB1Month (SEK), NIBOR1Month (NOK), CIBO01Month (DKK), TONA1Month (JPY), HIHD01Month (HDK), BOFX1Month (THB), TELEBOR01Month (ILS), WIBO1Month (PLN), IN001Month (INR), SORACA1Month (SGD), BUBOR01Month (HUF), NDBB1Month (NZD), TRLIB1Month (TRY), SEDA1MRE (ISK), JIIN1Month (IDR), MXIBTIIE (MXN), BZDIOVRA (BRL), BUBR1Month (RON), EIBO1Month (AED), SHIF1Month (CNH). Sollzinsen werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet. Bei negativen Referenzzinssätzen wird als Berechnungsgrundlage 0% verwendet.
Etwaige Zinsen auf verfügbare Barguthaben laufen täglich auf und werden Ihrem Konto vierteljährlich gutgeschrieben.
Zinsen auf Barguthaben | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | CAD | JPY | |
0 - 20'000 | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | -1.25% |
Über 20'000 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -1.25% |
Habenzinsen für Guthaben in Euro, US-Dollar, Kanadischem Dollar und Pfund Sterling werden nicht für Handelskonten, die seit 3 Jahren oder länger keine Transaktionen aufweisen, Smart Portfolios und eForex-Konten gezahlt.
EUR Festgeldzinsen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 1.35% | 1.38% | 1.40% | 1.43% | 1.37% |
250'000 - 1 Mio. | 1.46% | 1.49% | 1.50% | 1.52% | 1.46% |
Über 1 Mio. | 1.58% | 1.60% | 1.60% | 1.52% | 1.56% |
USD Festgeldzinsen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 2.79% | 2.94% | 3.02% | 3.10% | 3.02% |
250'000 - 1 Mio. | 3.00% | 3.15% | 3.22% | 3.30% | 3.21% |
Über 1 Mio. | 3.43% | 3.36% | 3.43% | 3.30% | 3.40% |
GBP Festgeldzinsen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | |
100'000 - 250'000 | 2.88% | 2.98% | 3.08% | 3.21% | 3.16% |
250'000 - 1 Mio. | 3.10% | 3.19% | 3.29% | 3.41% | 3.36% |
Über 1 Mio. | 3.54% | 3.40% | 3.49% | 3.41% | 3.56% |
Richtwerte per 8. April 2025. Bitte kontaktieren Sie uns, um die aktuellen Zinssätze zu erfahren und Ihre Einlagendaten zu bestätigen.
Währung | Zinssatz |
---|---|
Alle Währungen | Benchmark-Zinssatz +12.99% |
Zinsen werden auf Sollsalden auf jedem Währungsunterkonto berechnet. Sollzinsen laufen täglich auf und werden Ihrem Konto vierteljährlich belastet. Kund:innen sind für die Verwaltung der verschiedenen Salden auf ihren Währungsunterkonten selbst verantwortlich.
Benchmark-Zinssatz = monatlicher Durchschnitt der folgenden einmonatigen Marktindizes: ESTR1Month (EUR), SOFR1Month (USD), SFSNTA1Month (CHF), BBSW1Month (AUD), CDSOA1Month (CAD), SONIA1Month (GBP), JIBA1Month (ZAR), STIB1Month (SEK), NIBOR1Month (NOK), CIBO01Month (DKK), TONA1Month (JPY), HIHD01Month (HDK), BOFX1Month (THB), TELEBOR01Month (ILS), WIBO1Month (PLN), IN001Month (INR), SORACA1Month (SGD), BUBOR01Month (HUF), NDBB1Month (NZD), BISTTREF1Month (TRY), SEDA1MRE (ISK), JIIN1Month (IDR), MXIBTIIE (MXN), BZDIOVRA (BRL), BUBR1Month (RON), EIBO1Month (AED), SHIF1Month (CNH). Sollzinsen werden vierteljährlich im Nachhinein berechnet. Bei negativen Referenzzinssätzen wird als Berechnungsgrundlage 0% verwendet.
*Neue Tarife ab dem 1.10.2024