Differenzkontrakte (CFD) sind praktische Instrumente, mit welchen Sie sowohl von den Auf- als auch den Abwärtsbewegungen der Basiswerte profitieren können. Durch ihre Hebelwirkung ermöglichen sie einen Handel mit einem geringen Eigenkapital.
Mit unserer erstklassigen Auswahl an Aktien-CFD können Sie ins Schwarze treffen und von schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes profitieren. Handeln Sie bequem über CFXD und MetaTrader 5 und ergänzen Sie Ihr Portfolio um diese zusätzliche Option.
Handeln Sie Auf- und Abwärtsbewegungen oder sichern Sie Ihre Positionen in Aktien von Blue-Chip-Unternehmen ab.
Engagieren Sie sich in den führenden globalen Aktienmärkten durch CFD auf Indizes (US500, DE40, US100 etc.)
Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit CFD auf über 20 populäre Rohstoffe (USOIL, UKOIL, NG etc.)
Sichern Sie Ihre Positionen durch den Handel von langfristigen Zinssätzen mit CFD auf Staatsobligationen ab (USBDN, BUND, LGILT)
Geniessen Sie die Möglichkeit, täglich rund um die Uhr zu handeln, um Long- oder Shortpositionen mit Hebelwirkung in begehrten digitalen Währungen (BTC, ETH) einzugehen.
Kontrakte | Basiswert | Verfalldatum | Overnight-Rollover/Swap | Provision | Plattformen |
---|---|---|---|---|---|
Spot | Aktien | ☓ | ✓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Indizes, Rohstoffe, Kryptos | ☓ | ✓ | ☓ | ||
Synthetische Kontrakte | Indizes, Rohstoffe | ☓ | ✓ | ☓ | CFXD |
Forward-Kontrakte | Indizes, Rohstoffe, Obligationen | ✓ | ☓ | ✓ | METATRADER CFXD |
Wir setzen auf eine transparente und einfache Preisgestaltung, die auf Ihr individuelles Handelsniveau zugeschnitten ist.
Wenn Sie Forward-CFD handeln möchten, können Sie unsere Ablaufdaten einsehen.
Für Ihre Overnight-Positionen können Sie unsere neuesten Swapsätze einsehen.
Aktienmarktländer | Provisionen pro Transaktion | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | ELITE | ||
USA | USD 0.03/Aktie Mind. EUR 15* | USD 0.02/Aktie Mind. EUR 12* | USD 0.01/Aktie Mind. EUR 9* | Ab 20% |
Schweiz | 0.15% Mind. EUR 15* | 0.12% Mind. EUR 12* | 0.09% Mind. EUR 9* | Ab 20% |
Deutschland | 0.15% Mind. EUR 15* | 0.12% Mind. EUR 12* | 0.09% Mind. EUR 9* | Ab 20% |
Grossbritannien | 0.15% Mind. EUR 15* | 0.12% Mind. EUR 12* | 0.09% Mind. EUR 9* | Ab 20% |
Frankreich | 0.15% Mind. EUR 15* | 0.12% Mind. EUR 12* | 0.09% Mind. EUR 9* | Ab 20% |
Symbol | Minimum-Spreads (Punkte) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Prime | Elite | ||
#US500 | 0.25 | 0.25 | Ab 0.0 Pips + EUR 2.5 pro Seite und Lot | 5% |
#NAS100 | 0.95 | 0.95 | 5% | |
#US30 | 1.50 | 1.50 | 5% | |
#DE40 | 0.30 | 0.30 | 5% | |
#EU50 | 1.40 | 1.40 | 5% | |
#USOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#UKOILMY | 0.02 | 0.02 | 10% | |
#USBNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% | |
#BUNDMY | 0.02 | 0.02 | 20% | |
#BTCUSD | 80 | 55 | Ab 0.0 + USD 34 Round-Turn (USD 17 pro Seite und Lot) | 50% |
#ETHUSD | 5 | 3 | Ab 0.0 + USD 1.5 Round-Turn (USD 0.75 pro Seite und Lot) | 50% |
Optimieren Sie Ihren Handel mit unseren professionellen Leistungen und der Unterstützung durch die vertrauenswürdige Swissquote Group.