Dny vypršení forwardových kontraktů

Různé forwardové produkty CFD mají různé dny vypršení. Všechny otevřené forwardové CFD budou uzavřeny za cenu poptávky/nabídky v den vypršení. Poslední den obchodování nelze otevírat nové pozice či čekající příkazy. Je povoleno pouze uzavírání existujících pozic, a to do 16:00 SEČ. Swissquote si vyhrazuje právo uzavřít zbývající pozice od 16:00 do 18:00 SEČ* za tržní cenu. Podrobnosti uvádí tabulka níže.

Kód měsíce

Leden: F  Únor: G  Březen: H  Duben: J  Květen: K  Červen: M  Červenec: N

Srpen: Q  Září: U  Říjen: V  Listopad: X  Prosinec: Z

Akciové indexy
Forwardový CFDSymbol na platforměMěsíc kontraktuPrvní den obchodováníPoslední den obchodování
US 30#US30HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#US30MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#US30UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#US30ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#US30HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
US Tech 100#NAS100HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#NAS100MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#NAS100UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#NAS100ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#NAS100HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
US 500#US500HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#US500MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#US500UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#US500ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#US500HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
US Small Cap 2000#RUSHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#RUSMČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#RUSUZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#RUSZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#RUSHBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
Germany 30#DE40HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#DE40MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#DE40UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#DE40ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#DE40HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
Switzerland 20#CHHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#CHMČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#CHUZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#CHZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#CHHBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
EU Stocks 50#EU50HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#EU50MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#EU50UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#EU50ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#EU50HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
UK 100#GB100HBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#GB100MČerven 202412. 3. 202420. 6. 2024
#GB100UZáří 202418. 6. 202419. 9. 2024
#GB100ZProsinec 202417. 9. 202419. 12. 2024
#GB100HBřezen 202517. 12. 202420. 3. 2025
Netherlands 25#NLFLeden 202412. 12. 202318. 1. 2024
#NLGÚnor 202416. 1. 202415. 2. 2024
#NLHBřezen 202413. 2. 202414. 3. 2024
#NLJDuben 202412. 3. 202418. 4. 2024
#NLKKvěten 202416. 4. 202416. 5. 2024
#NLMČerven 202414. 5. 202420. 6. 2024
#NLNČervenec 202418. 6. 202418. 7. 2024
#NLQSrpen 202416. 7. 202415. 8. 2024
#NLUZáří 202413. 8. 202419. 9. 2024
#NLVŘíjen 202417. 9. 202417. 10. 2024
#NLXListopad 202415. 10. 202414. 11. 2024
#NLZProsinec 202412. 11. 202419. 12. 2024
#NLFLeden 202517. 12. 202416. 1. 2025
#NLGÚnor 202514. 1. 202520. 2. 2025
#NLHBřezen 202518. 2. 202520. 3. 2025
France 40#FR40FLeden 202412. 12. 202318. 1. 2024
#FR40GÚnor 202416. 1. 202415. 2. 2024
#FR40HBřezen 202413. 2. 202414. 3. 2024
#FR40JDuben 202412. 3. 202418. 4. 2024
#FR40KKvěten 202416. 4. 202416. 5. 2024
#FR40MČerven 202414. 5. 202420. 6. 2024
#FR40NČervenec 202418. 6. 202418. 7. 2024
#FR40QSrpen 202416. 7. 202415. 8. 2024
#FR40UZáří 202413. 8. 202419. 9. 2024
#FR40VŘíjen 202417. 9. 202417. 10. 2024
#FR40XListopad 202415. 10. 202414. 11. 2024
#FR40ZProsinec 202412. 11. 202419. 12. 2024
#FR40FLeden 202517. 12. 202416. 1. 2025
#FR40GÚnor 202514. 1. 202520. 2. 2025
#FR40HBřezen 202518. 2. 202520. 3. 2025
Spain 35#ESFLeden 202412. 12. 202318. 1. 2024
#ESGÚnor 202416. 1. 202415. 2. 2024
#ESHBřezen 202413. 2. 202414. 3. 2024
#ESJDuben 202412. 3. 202418. 4. 2024
#ESKKvěten 202416. 4. 202416. 5. 2024
#ESMČerven 202414. 5. 202420. 6. 2024
#ESNČervenec 202418. 6. 202418. 7. 2024
#ESQSrpen 202416. 7. 202415. 8. 2024
#ESUZáří 202413. 8. 202419. 9. 2024
#ESVŘíjen 202417. 9. 202417. 10. 2024
#ESXListopad 202415. 10. 202414. 11. 2024
#ESZProsinec 202412. 11. 202419. 12. 2024
#ESFLeden 202517. 12. 202416. 1. 2025
#ESGÚnor 202514. 1. 202520. 2. 2025
#ESHBřezen 202518. 2. 202520. 3. 2025
Australian 200#AU200HBřezen 202418. 12. 202320. 3. 2024
#AU200MČerven 202418. 3. 202419. 6. 2024
#AU200UZáří 202417. 6. 202418. 9. 2024
#AU200ZProsinec 202416. 9. 202418. 12. 2024
#AU200HBřezen 202516. 12. 202419. 3. 2025
Japan 225#NIK225HBřezen 20245. 12. 20237. 3. 2024
#NIK225MČerven 20245. 3. 202413. 6. 2024
#NIK225UZáří 202411. 6. 202412. 9. 2024
#NIK225ZProsinec 202410. 9. 202412. 12. 2024
#NIK225HBřezen 202510. 12. 202413. 3. 2025
Hong Kong 50#HSIFLeden 202422. 12. 202329. 1. 2024
#HSIGÚnor 202425. 1. 202427. 2. 2024
#HSIHBřezen 202423. 2. 202427. 3. 2024
#HSIJDuben 202422. 3. 202426. 4. 2024
#HSIKKvěten 202424. 3. 202429. 5. 2024
#HSIMČerven 202427. 5. 202426. 6. 2024
#HSINČervenec 202424. 6. 202429. 7. 2024
#HSIQSrpen 202425. 7. 202428. 8. 2024
#HSIUZáří 202426. 8. 202426. 9. 2024
#HSIVŘíjen 202424. 9. 202429. 10. 2024
#HSIXListopad 202425. 10. 202427. 11. 2024
#HSIZProsinec 202425. 11. 202427. 12. 2024
#HSIFLeden 202523. 12. 202429. 1. 2025
#HSIGÚnor 202524. 1. 202526. 2. 2025
#HSIHBřezen 202524. 1. 202527. 3. 2025
China A50#CHINA50FLeden 202422. 12. 202329. 1. 2024
#CHINA50GÚnor 202425. 1. 202427. 2. 2024
#CHINA50HBřezen 202423. 2. 202427. 3. 2024
#CHINA50JDuben 202425. 3. 202426. 4. 2024
#CHINA50KKvěten 202424. 4. 202429. 5. 2024
#CHINA50MČerven 202422. 5. 202426. 6. 2024
#CHINA50NČervenec 202424. 6. 202429. 7. 2024
#CHINA50QSrpen 202425. 7. 202428. 8. 2024
#CHINA50UZáří 202422. 8. 202426. 9. 2024
#CHINA50VŘíjen 202424. 9. 202429. 10. 2024
#CHINA50XListopad 202425. 10. 202427. 11. 2024
#CHINA50ZProsinec 202425. 11. 202427. 12. 2024
#CHINA50FLeden 202523. 12. 202427. 1. 2025
#CHINA50GÚnor 202523. 1. 202526. 2. 2025
#CHINA50HBřezen 202525. 2. 202527. 3. 2025
Dolarový koš#USDXHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#USDXMČerven 202412. 3. 202413. 6. 2024
#USDXUZáří 202411. 6. 202412. 9. 2024
#USDXZProsinec 202410. 9. 202412. 12. 2024
#USDXHBřezen 202510. 12. 202413. 3. 2025
Komodity
Forwardový CFDSymbol na platforměMěsíc kontraktuPrvní den obchodováníPoslední den obchodování
Surová ropa WTI#USOILGÚnor 202413. 12. 202318. 1. 2024
#USOILHBřezen 202416. 1. 202416. 2. 2024
#USOILJDuben 202414. 2. 202418. 3. 2024
#USOILKKvěten 202414. 3. 202418. 4. 2024
#USOILMČerven 202416. 4. 202417. 5. 2024
#USOILNČervenec 202415. 5. 202418. 6. 2024
#USOILQSrpen 202414. 6. 202418. 7. 2024
#USOILUZáří 202416. 7. 202416. 8. 2024
#USOILVŘíjen 202414. 8. 202418. 9. 2024
#USOILXListopad 202416. 9. 202418. 10. 2024
#USOILZProsinec 202416. 10. 202418. 11. 2024
#USOILFLeden 202514. 11. 202417. 12. 2024
#USOILGÚnor 202513. 12. 202416. 1. 2025
#USOILHBřezen 202514. 1. 202518. 2. 2025
Surová ropa Brent#UKOILGÚnor 20241. 12. 202324. 12. 2023
#UKOILHBřezen 202421. 12. 202329. 1. 2024
#UKOILJDuben 202425. 1. 202427. 2. 2024
#UKOILKKvěten 202423. 2. 202426. 3. 2024
#UKOILMČerven 202422. 3. 202426. 4. 2024
#UKOILNČervenec 202424. 4. 202429. 5. 2024
#UKOILQSrpen 202427. 5. 202426. 6. 2024
#UKOILUZáří 202424. 6. 202429. 7. 2024
#UKOILVŘíjen 202425. 7. 202428. 8. 2024
#UKOILXListopad 202426. 8. 202426. 9. 2024
#UKOILZProsinec 202424. 9. 202429. 10. 2024
#UKOILFLeden 202525. 10. 202427. 11. 2024
#UKOILGÚnor 202525. 11. 202426. 12. 2024
#UKOILHBřezen 202520. 12. 202429. 1. 2025
Zemní plyn#NGGÚnor 202420. 12. 202325. 1. 2024
#NGHBřezen 202423. 1. 202423. 2. 2024
#NGJDuben 202421. 2. 202422. 3. 2024
#NGKKvěten 202420. 3. 202424. 4. 2024
#NGMČerven 202422. 4. 202427. 5. 2024
#NGNČervenec 202423. 5. 202424. 6. 2024
#NGQSrpen 202420. 6. 202425. 7. 2024
#NGUZáří 202423. 7. 202426. 8. 2024
#NGVŘíjen 202422. 8. 202424. 9. 2024
#NGXListopad 202420. 9. 202425. 10. 2024
#NGZProsinec 202423. 10. 202422. 11. 2024
#NGFLeden 202520. 11. 202420. 12. 2024
#NGGÚnor 202518. 12. 202427. 1. 2025
#NGHBřezen 202523. 1. 202524. 2. 2025
Plynový olej#GSOGÚnor 20245. 1. 20248. 2. 2024
#GSOHBřezen 20246. 2. 20248. 3. 2024
#GSOJDuben 20246. 3. 20249. 4. 2024
#GSOKKvěten 20245. 4. 20248. 5. 2024
#GSOMČerven 20246. 5. 202410. 6. 2024
#GSONČervenec 20246. 6. 20249. 7. 2024
#GSOQSrpen 20245. 7. 20248. 8. 2024
#GSOUZáří 20246. 8. 202410. 9. 2024
#GSOVŘíjen 20246. 9. 20248. 10. 2024
#GSOXListopad 20244. 10. 20248. 11. 2024
#GSOZProsinec 20246. 11. 202410. 12. 2024
#GSOFLeden 20256. 12. 20248. 1. 2025
#GSOGÚnor 20257. 1. 202510. 2. 2025
#GSOHBřezen 20256. 2. 202510. 3. 2025
Topný olej#HGGÚnor 202422. 12. 202329. 1. 2024
#HGHBřezen 202425. 1. 202427. 2. 2024
#HGJDuben 202423. 2. 202426. 3. 2024
#HGKKvěten 202422. 3. 202426. 4. 2024
#HGMČerven 202424. 4. 202429. 5. 2024
#HGNČervenec 202427. 5. 202426. 6. 2024
#HGQSrpen 202424. 6. 202429. 7. 2024
#HGUZáří 202425. 7. 202428. 8. 2024
#HGVŘíjen 202426. 8. 202426. 9. 2024
#HGXListopad 202424. 9. 202429. 10. 2024
#HGZProsinec 202425. 10. 202426. 11. 2024
#HGFLeden 202525. 11. 202427. 12. 2024
#HGGÚnor 202523. 12. 202429. 1. 2025
#HGHBřezen 202527. 1. 202526. 2. 2025
Benzín#GASGÚnor 202422. 12. 202329. 1. 2024
#GASHBřezen 202425. 1. 202427. 2. 2024
#GASJDuben 202423. 2. 202426. 3. 2024
#GASKKvěten 202422. 3. 202426. 4. 2024
#GASMČerven 202424. 4. 202429. 5. 2024
#GASNČervenec 202427. 5. 202426. 6. 2024
#GASQSrpen 202424. 6. 202429. 7. 2024
#GASUZáří 202425. 7. 202428. 8. 2024
#GASVŘíjen 202426. 8. 202426. 9. 2024
#GASXListopad 202424. 9. 202429. 10. 2024
#GASZProsinec 202425. 10. 202426. 11. 2024
#GASFLeden 202525. 11. 202427. 12. 2024
#GASGÚnor 202523. 12. 202429. 1. 2025
#GASHBřezen 202527. 1. 202526. 2. 2025
Měď#HGCHBřezen 202424. 11. 202327. 2. 2024
#HGCKKvěten 202423. 2. 202426. 4. 2024
#HGCNČervenec 202424. 4. 202426. 6. 2024
#HGCUZáří 202424. 6. 202428. 8. 2024
#HGCZProsinec 202427. 8. 202426. 11. 2024
#HGCHBřezen 202525. 11. 202426. 2. 2025
Zlato#XAUUSDGÚnor 202424. 11. 202329. 1. 2024
#XAUUSDJDuben 202425. 1. 202426. 3. 2024
#XAUUSDMČerven 202422. 3. 202429. 5. 2024
#XAUUSDQSrpen 202427. 5. 202429. 7. 2024
#XAUUSDZProsinec 202424.07.202426. 11. 2024
#XAUUSDGÚnor 202525. 11. 202429. 1. 2025
Stříbro#XAGUSDHBřezen 202424. 11. 202327. 2. 2024
#XAGUSDKKvěten 202423. 2. 202426. 4. 2024
#XAGUSDNČervenec 202424. 4. 202426. 6. 2024
#XAGUSDUZáří 202424. 6. 202428. 8. 2024
#XAGUSDZProsinec 202427. 8. 202426. 11. 2024
#XAGUSDHBřezen 202524. 12. 202426. 2. 2025
Palladium#XPDUSDHBřezen 202424. 11. 202327. 2. 2024
#XPDUSDMČerven 202423. 2. 202429. 5. 2024
#XPDUSDUZáří 202427. 5. 202428. 8. 2024
#XPDUSDZProsinec 202427. 8. 202426. 11. 2024
#XPDUSDHBřezen 202525. 11. 202426. 2. 2025
Platina#XPTUSDJDuben 202422. 12. 202326. 3. 2024
#XPTUSDNČervenec 202422. 3. 202426. 6. 2024
#XPTUSDVŘíjen 202424. 6. 202426. 9. 2024
#XPTUSDFLeden 202525. 9. 202427. 12. 2024
#XPTUSDJDuben 2025

-

-

Kakao#USCocoaHBřezen 202420. 11. 202321. 2. 2024
#USCocoaKKvěten 202419. 2. 202422. 4. 2024
#USCocoaNČervenec 202418. 4. 202420. 6. 2024
#USCocoaUZáří 202418. 6. 202422. 8. 2024
#USCocoaZProsinec 202420. 8. 202420. 11. 2024
#USCocoaHBřezen 202518. 11. 202420. 2. 2025
Londýnské kakao#UKCocoaHBřezen 20246. 12. 202311. 3. 2024
#UKCocoaKKvěten 20247. 3. 202413. 5. 2024
#UKCocoaNČervenec 20249. 5. 202412. 7. 2024
#UKCocoaUZáří 202410. 7. 202411. 9. 2024
#UKCocoaZProsinec 20249. 9. 202410. 12. 2024
#UKCocoaHBřezen 20256. 12. 202413. 3. 2025
Káva RobustaBřezen 2024#CoffeeRobH18. 12. 202322. 2. 2024
Květen 2024#CoffeeRobK20. 2. 202423. 4. 2024
Červenec 2024#CoffeeRobN19. 4. 202421. 6. 2024
Září 2024#CoffeeRobU19. 6. 202423. 8. 2024
Listopad 2024#CoffeeRobX21. 8. 202424. 10. 2024
Březen 2025#CoffeeRobH

-

-

Sojová moučkaBřezen 2024#SoybeanMeH22. 12. 202327. 2. 2024
Květen 2024#SoybeanMeK23. 2. 202426. 4. 2024
Červenec 2024#SoybeanMeN24. 4. 202426. 6. 2024
Září 2024#SoybeanMeU24. 6. 202428. 8. 2024
Prosinec 2024#SoybeanMeZ26. 8. 202427. 11. 2024
Březen 2025#SoybeanMeH23. 12. 202426. 2. 2025
Cukr 5Březen 2024#Sugar5H9. 11. 202312. 2. 2024
Květen 2024#Sugar5K8. 2. 202411. 4. 2024
Srpen 2024#Sugar5Q9. 4. 202412. 7. 2024
Říjen 2024#Sugar5V10. 7. 202411. 9. 2024
Prosinec 2024#Sugar5Z9. 9. 202413. 11. 2024
Březen 2025#Sugar5H

-

-

Dluhopisy
Forwardový CFDSymbol na platforměMěsíc kontraktuPrvní den obchodováníPoslední den obchodování
US. T- Bund#USBNDHBřezen 202424. 11. 202327. 2. 2024
#USBNDMČerven 202423. 2. 202429. 5. 2024
#USBNDUZáří 202427. 5. 202428. 8. 2024
#USBNDZProsinec 202426. 8. 202426. 11. 2024
#USBNDHBřezen 202525. 11. 202426. 2. 2025
Bund#BUNDHBřezen 20241. 12. 20235. 3. 2024
#BUNDMČerven 20241. 3. 20244. 6. 2024
#BUNDUZáří 202431. 5. 20244. 9. 2024
#BUNDZProsinec 20242. 9. 20244. 12. 2024
#BUNDHBřezen 20252. 12. 20244. 3. 2025
Dlouhý gilt#LGILTHBřezen 202423. 11. 202326. 2. 2024
#LGILTMČerven 202422. 2. 202428. 5. 2024
#LGILTUZáří 202426. 5. 202427. 8. 2024
#LGILTZProsinec 202425. 8. 202426. 11. 2024
#LGILTHBřezen 202524. 11. 202425. 2. 2025
Euro FX#EURUSDHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#EURUSDMČerven 202412. 3. 202413. 6. 2024
#EURUSDUZáří 202411. 6. 202412. 9. 2024
#EURUSDZProsinec 202411. 9. 202412. 12. 2024
#EURUSDHBřezen 202511. 12. 202413. 3. 2025
Britská libra FX  #GBPUSDHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#GBPUSDMČerven 202412. 3. 202413. 6. 2024
#GBPUSDUZáří 202411. 6. 202412. 9. 2024
#GBPUSDZProsinec 202411. 9. 202412. 12. 2024
#GBPUSDHBřezen 202511. 12. 202413. 3. 2025
Švýcarský frank FX#CHFUSDHBřezen 202412. 12. 202314. 3. 2024
#CHFUSDMČerven 202412. 3. 202413. 6. 2024
#CHFUSDUZáří 202411. 6. 202412. 9. 2024
#CHFUSDZProsinec 202411. 9. 202412. 12. 2024
#CHFUSDHBřezen 202511. 12. 202413. 3. 2025

Sledujte nás


UEFA Europa LeagueGenève ServetteZSC Lions

Upozornění na rizika: CFD jsou složité nástroje a nesou s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu. 61.54% drobných investorů přijde o peníze, když s tímto poskytovatelem obchoduje CFD. Zamyslete se, zda chápete, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Přečtěte si celou verzi prohlášení o rizicích, která podrobně analyzuje relevantní rizika.

Swissquote je značka společnosti Swissquote Capital Markets Limited, jež má licenci číslo CIF 422/22 od kyperské Komise pro cenné papíry a burzy, která je jejím regulačním orgánem. Registrována v Kyperské republice pod číslem HE425179. Registrovaná adresa a adresa sídla: Spirou Kyprianou 42, Emerald House, Floor 1, 3076, Limassol, Kypr.

Swissquote Capital Markets Limited je dceřinou společností Swissquote Group Holding Ltd. Tyto stránky nejsou určeny rezidentům žádné konkrétní země. Zejména pak nejsou určeny k tomu, aby je obdrželi či používali rezidenti USA, Kanady, Belgie či libovolné osoby v zemích nebo jurisdikcích, kde by to odporovalo místním zákonům a nařízením.