Le marché des changes (« Forex » ou « FX ») est un marché décentralisé ouvert 24h/24 sur lequel se tradent des devises et des métaux précieux. C’est de loin le plus grand marché du monde, avec des opportunités uniques de trading.
Le premier marché financier au monde – très liquide, ouvert 24h/24 et 5j/7.
Utilisez l’effet de levier sur vos investissements pour maximiser vos rendements.
Prenez des positions longues ou courtes sur des paires de devises et des métaux précieux.
Ouvrez et clôturez des positions plusieurs fois par jour et détenez-les pendant quelques secondes seulement pour tirer profit des mouvements de cours les plus faibles.
Ouvrez et clôturez vos positions au cours d’un jour de trading afin de tirer parti des faibles mouvements de cours.
Détenez des positions pendant quelques jours pour tirer profit des mouvements de cours prévus.
Paires de devises
Explorez l’une des offres de devises les plus complètes au monde.
Nous offrons un accès aux paires de devises les plus recherchées – des paires de devises principales et secondaires aux paires exotiques.
| Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1’000 USD | Premium 10’000 USD | Prime 50’000 USD | ||
| EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1 % |
| USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 % |
| GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1 % |
| USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1 % |
| USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1 % |
| AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 % |
| NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1 % |
| Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1’000 USD | Premium 10’000 USD | Prime 50’000 USD | ||
| EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 % |
| EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1 % |
| GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1 % |
| NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 % |
| GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1 % |
| EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1 % |
| EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1 % |
| Paires | Spreads minimums (pip) | Marge requise | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1’000 USD | Premium 10’000 USD | Prime 50’000 USD | ||
| USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4 % |
| USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 15 % |
| USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4 % |
| USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2 % |
| USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2 % |
| USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4 % |
Métaux précieux
Tradez l’or (XAU), l’argent (XAG), le platine (XPT) et le palladium (XPD) face aux devises principales.
Les métaux précieux donnent des indications sur la santé économique et sont souvent considérés comme des valeurs sûres en période d’incertitude économique ou politique.
| Symbole | Spreads minimums | Marge requise | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard 1’000 USD | Premium 10’000 USD | Prime 50’000 USD | ||
| XAUUSD | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 2 % |
| XPDUSD | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 20 % |
| XPTUSD | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 20 % |
| XAGUSD | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 5 % |
En savoir plus sur le trading sur le Forex
Un résumé complet de tous les produits Forex et CFD de Swissquote avec leurs conditions de trading correspondantes.
Notre engagement à votre égard : un traitement équitable et l’exécution des prix. Tous les coûts de trading sont inclus dans les spreads – pas de frais cachés.
Besoin de rafraîchir vos connaissances en matière de changes ? Notre section Formation vous permettra de vous mettre à niveau en temps record !
Faites passer votre trading à la vitesse supérieure avec le leader suisse de la banque digitale.


Tradez des CFD pour profiter des mouvements de cours sans avoir à détenir les actifs sous-jacents.
Entrez dans l’univers crypto et mettez à profit la volatilité de ces monnaies pour maximiser vos gains.